上海交通大学2019-2020学年秋季学期校历
9月 10月 11月 12月 1月
1 2 3 4 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 12 13 14 15 16 17 17 18
9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6
10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7
11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8
12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9
13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10
14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11
15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12
2018年12月
星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 星期日
第一周 31 1 2 3 4 5 6
第二周 7 8 9
校庆
10
校庆
11
校庆
12 13
第三周 14 15 16 17 18 19 20
第四周 21 22 23 24 25 26 27
第五周 28 29 30 31 1 2 3