Hide keyboard shortcuts

Hot-keys on this page

r m x p   toggle line displays

j k   next/prev highlighted chunk

0   (zero) top of page

1   (one) first highlighted chunk

1SE_BANK_CLEARING_LIST = ( # 46 

2 ("Nordea AB", "1100", "1199", 7), 

3 ("Danske Bank", "1200", "1399", 7), 

4 ("Nordea AB", "1401", "2099", 7), 

5 ("Ålandsbanken Abp", "2300", "2399", 7), 

6 ("Danske Bank", "2400", "2499", 7), 

7 ("Nordea AB", "3000", "3299", 7), 

8 ("Nordea AB Personkonto", "3300", "3300", 10), 

9 ("Nordea AB", "3301", "3399", 7), 

10 ("Länsförsäkringar Bank AB", "3400", "3409", 7), 

11 ("Nordea AB", "3460", "3599", 7), 

12 ("Nordea AB", "3600", "3999", 7), # 3977 

13 ("Nordea AB", "4000", "4999", 7), 

14 ("SEB", "5000", "5999", 7), 

15 ("Handelsbanken", "6000", "6999", 9), 

16 ("Swedbank", "7000", "7999", 7), 

17 ("Swedbank", "8000", "8999", 8), # Swedbank acc # can be 10 digits but clearing max 5 

18 ("Länsförsäkringar Bank AB", "9020", "9029", 7), 

19 ("Citibank", "9040", "9049", 7), 

20 ("Länsförsäkringar Bank AB", "9060", "9069", 7), 

21 ("Royal Bank of Scotland", "9090", "9099", 7), 

22 ("Nordnet Bank", "9100", "9109", 7), 

23 ("SEB", "9120", "9124", 7), 

24 ("SEB", "9130", "9149", 7), 

25 ("Skandiabanken AB", "9150", "9169", 7), 

26 ("IKANO Banken AB", "9170", "9179", 7), 

27 ("Danske Bank", "9180", "9189", 7), 

28 ("Den Norske Bank", "9190", "9199", 7), 

29 ("Marginalen Bank", "9230", "9239", 7), 

30 ("SBAB Bank AB", "9250", "9259", 7), 

31 ("ICA Banken AB", "9270", "9279", 7), 

32 ("Resurs Bank AB", "9280", "9289", 7), 

33 ("Landshypotek AB", "9390", "9399", 7), 

34 ("Forex Bank AB", "9400", "9449", 7), 

35 ("Santander Consumer Bank AS", "9460", "9469", 7), 

36 ("BNP Paribas Fortis SA/NV", "9470", "9470", 7), 

37 ("Nordea AB", "9500", "9549", 10), 

38 ("Avanza Bank", "9550", "9569", 7), 

39 ("Sparbanken Syd", "9570", "9579", 8), 

40 ("Erik Penser Bankaktiebolag", "9590", "9599", 7), 

41 ("Lån og Spar Bank Sverige", "9630", "9639", 7), 

42 ("Nordax Bank AB", "9640", "9649", 7), 

43 ("Med Mera Bank AB", "9650", "9659", 7), 

44 ("Svea Bank", "9660", "9669", 7), 

45 ("JAK Medlemsbank", "9670", "9679", 7), 

46 ("Bluestep Finans AB", "9680", "9689", 7), 

47 ("Ekobanken", "9700", "9709", 7), 

48 ("Riksgälden", "9880", "9889", 7), 

49 ("Nordea AB", "9960", "9969", 10), 

50)