CONSULTA DA NFC-e

NFC-e ATACADAO S.A.
CNPJ: 75.315.333/0121-15 Inscrição Estadual: 1090362886
ROD RST 287, 5500, CAMOBI, SANTA MARIA, RS
DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final - Via Consumidor
NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS
Emissão normal
NFC-e nº: 116657 Série: 504 Data de Emissão: 09/09/2019 19:43:58
Consulte pela Chave de Acesso em https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE
CHAVE DE ACESSO
4319 0975 3153 3301 2115 6550 4000 1166 5710 4857 9171
Protocolo de Autorização: 143191236005526
CONSUMIDOR
CPF: 044.272.479-97
Código Descrição Qtde Un Vl Unit Vl Total
54773988 FILE PESCADA VITALMA 1 UN 17,5 17,50
14691938 BATATA LAVADA 1,624 KG 3,49 5,67
2488999 LARANJA PERA Kg 2,756 KG 1,59 4,38
1688983 TOMATE SALADA 0,84 KG 3,99 3,35
5370154 MANDIOQUINHA 2 UN 7,49 14,98
1920905 CENOURA 1,05 KG 2,79 2,93
1908912 BATATA DOCE 2 KG 1,89 3,78
1805943 LIMAO TAITI TROPICAL 0,71 KG 3,99 2,83
42924943 ALGODAO COTTONBABY 1 UN 3,59 3,59
1646951 BANANA PRATA 1,48 KG 3,99 5,91
37581961 PALETA FRIBOI PORC. 1,372 KG 15,99 21,94
1825917 MACA NAC.GALA 1,39 KG 4,69 6,52
4921422 MANDIOCA PACOTE 2 UN 3,49 6,98
14201952 LEITE L.VIDA MOLICO 4 UN 3,35 13,40
59113962 RF.QUEIJO PRATO FAT. 1 UN 13,98 13,98
41213970 LEITE FERM.ACTIVIA 1 UN 10,99 10,99
64188915 MILHO PIPOCA FRITZ/F 2 UN 1,59 3,18
9935971 ABS.INTIMUS NOT.C/A 1 UN 5,32 5,32
5810337 ALFACE CRESPA HID. 1 UN 2,5 2,50
48076932 ESPONJA BOMBRIL L4P3 1 UN 2,85 2,85
60536958 ABS.SEMPRE LIVRE 1 UN 11,5 11,50
62812953 TOALHA UMED.LOONEY T 1 UN 9,85 9,85
55698948 ALVEJANTE PO BRILHAN 1 UN 8,49 8,49
32150118 PAO FORMA S.BOYS 1 UN 4,49 4,49
62246979 ATUM ROBINSON CRUSOE 2 UN 5,19 10,38
62249957 ATUM ROBINSON 2 UN 4,29 8,58
28961968 CHA BARAO VERDE 1 UN 2,4 2,40
31988953 AGUA M.FONTE DA ILHA 4 UN 4,19 16,76
51016976 AP.BARB.GILLETTE 1 UN 18,5 18,50
28865914 MASSA PIZZA ROMENA 4 UN 2,99 11,96
12311895 CREME VEG.BECEL S/S 1 UN 3,14 3,14
41285936 TOALHA PAPEL PRATIC 1 UN 3,15 3,15
36874148 KIWI 1 UN 5,99 5,99
14254891 DES.NIVEA ROLL-ON 1 UN 6,45 6,45
63473915 AZEITE OLIVA TERRAS 1 UN 12,5 12,50
23914965 AGUA COCO SOCOCO 3 UN 7,29 21,87
55374981 CR.DENTAL COLGATE 1 UN 28,49 28,49
46099971 IOG.DANONE GREGO LGT 1 UN 10,99 10,99
21825867 OVO BCO GD PVC 1 UN 9,99 9,99
Valor total R$ 352,76
Valor descontos R$ 5,30
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
NaN
Versão XSLT: 1.10

Administração Tributária:  Receita Estadual RS
Data/Hora da Consulta:  11/08/2020 12:32:24