[{{guild}}] {{userName}} {{serverName}} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
{{prValue}} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
记录时间:{{reTime}} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
场次 | 胜率 | 场均 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
{{battles}} | {{wins}}% | {{damage}} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经验 | K/D | 命中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
{{xp}} | {{kd}} | {{hit}}% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warships stats by type | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
战舰 | 等级 | 场次 | PR | 经验 | 胜率 | 场均 | 命中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
© 西行寺雨季 © 本心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://github.com/benx1n/HikariBot |