[{'state': 2,
'tid': 0,
'spec': None,
'result': {'loss': 1.9853875637054443,
'mc': {'activation': 'SELU',
'batch_normalization': False,
'batch_size': 256,
'complete_inputs': False,
'complete_sample': False,
'device': 'cpu',
'dropout_prob_exogenous': 0.2069281539939935,
'dropout_prob_theta': 0.09522759273514453,
'early_stop_patience': 16,
'eval_freq': 50,
'frequency': 'H',
'idx_to_sample_freq': 24,
'initialization': 'he_normal',
'l1_theta': 0,
'learning_rate': 0.0007396856533221593,
'len_sample_chunks': None,
'loss_hypar': 0.5,
'loss_train': 'MAE',
'loss_valid': 'MAE',
'lr_decay': 0.488883166981553,
'lr_decay_step_size': 100,
'max_epochs': 10,
'max_steps': None,
'mode': 'simple',
'model': 'deepmidas',
'n_blocks': (1, 1),
'n_freq_downsample': (24, 1),
'n_hidden': 256,
'n_layers': (2, 2),
'n_pool_kernel_size': (4, 1),
'n_s_hidden': 0,
'n_series_per_batch': 1,
'n_time_in': 168,
'n_time_out': 24,
'n_val_weeks': 104,
'n_x_hidden': 4.0,
'normalizer_x': 'median',
'normalizer_y': None,
'random_seed': 13.0,
'seasonality': 24,
'shared_weights': False,
'stack_types': ('identity', 'identity'),
'val_idx_to_sample_freq': 24,
'weight_decay': 0.003853558423761368,
'window_sampling_limit': 100000,
'n_x': 1,
'n_s': 1,
'n_theta_hidden': [[256, 256], [256, 256]]},
'y_true': array([25.73, 29.37, 28.76, 25.95, 26.71, 29.36, 30.93, 28.3 , 30.58,
33.32, 28.86, 30.5 , 29.72, 28.69, 28. , 25.04, 28.72, 29.79,
29.41, 30.89, 30.99, 29.56, 27.84, 28.19, 27.36, 27.84, 28.13,
28.42, 28.4 , 27.41, 28.66, 28.67, 28.51, 27.96, 29.31, 29.99,
28.97, 29.96, 30.59, 30.8 , 30.62, 31.01, 32. , 33.14, 32.63,
32.11, 31.77, 31.04, 31.35, 31.96, 31.01, 29.98, 30.36, 28.15,
28.87, 27.66, 29.85, 26.38, 27.82, 30.46, 28.49, 28.67, 27.58,
29.55, 29.93, 29.03, 30.83, 29.08, 30.54, 30.97, 32.54, 30.1 ,
29.72, 31.56, 29.66, 29.13, 29.94, 25.2 , 28.56, 27.86, 25.65,
29.17, 27.05, 27.23, 28.04, 28.94, 29.22, 28.55, 28.05, 28.15,
28.5 , 28.9 , 29.68, 27.87, 28.14, 27.49, 27.38, 28.06, 27.12,
24.5 , 26.57, 27.03, 27.59, 25.54, 22.99, 25.42, 24.72, 27.11,
28.73, 27.15, 29.23, 28.95, 29.76, 29.91, 27.27, 24.44, 25.9 ,
29.06, 28.89, 31.36, 31.24, 31.39, 30.1 , 30.12, 27.03, 27.1 ,
28. , 27.99, 27.48, 29.84, 30.25, 27.39, 30.99, 31.73, 32.4 ,
28.76, 30.05, 30.05, 30.26, 30.21, 26.95, 26.68, 26.74, 25.06,
25.17, 24.04, 25.8 , 25.6 , 25.65, 25.42, 26.33, 24.14, 24.06,
26.78, 26.11, 25.61, 26.57, 26.97, 26.21, 26.29, 26.2 , 13.97,
19.62, 26.43, 24.68, 24.5 , 24.28, 20.64, 25.43, 24.76, 24.89,
22.06, 23.07, 24.79, 24.81, 24.03, 26.5 , 26.34, 24.42, 23.49,
21.8 , 23.48, 24.23, 23.69, 23.57, 22.99, 24.14, 24.19, 24.33,
25.6 , 26.23, 26.55, 27.41, 26.73, 27.4 , 27.12, 27.44, 26.51,
26.96, 26.51, 26.33, 25.51, 25.02, 25.63, 25.47, 26.65, 27.45,
26.47, 26.65, 26.77, 27.02, 26.89, 27.46, 26.35, 26.75, 26.36,
26.42, 26.7 , 27.04, 25.04, 23.65, 24.86, 25.4 , 26.11, 24.57,
25.86, 25.87, 25.57, 21.97, 26.01, 26.3 , 26.17, 26.85, 25.74,
25.99, 23.77, 25.79, 27.04, 27.77, 27.7 , 28.65, 29.16, 29.65,
30.36, 29.78, 30.32, 30.15, 31.4 , 32.27, 31.37, 31.55, 31.47,
31.56, 29.66, 30.83, 29.27, 29.87, 27.35, 27.67, 28.47, 26.5 ,
28.19, 30.22, 31.05, 31.52, 31.57, 31.55, 31.55, 30.51, 30.65,
30.42, 29.68, 29.51, 29.8 , 29.38, 29.81, 27.96, 27.85, 24.06,
20.41, 24.3 , 17.11, 26.12, 26.91, 26.6 , 28.79, 30.26, 28.56,
27.11, 27.63, 26.63, 26.03, 21.72, 26.06, 25.26, 28.37, 27.81,
27.91, 26. , 28.97, 29.57, 27.19, 27.1 , 27.64, 20.1 , 20.06,
20.03, 28.5 , 28.95, 23.95, 28.85, 27.1 , 24.96, 28.03, 28.25,
28.3 , 28.57, 26.03, 26.01, 28.29, 29.71, 30.37, 29.74, 29.66,
27.57, 27.58, 27.88, 28.67, 31.55, 29.76, 27.01, 26.05, 29.13,
28.24, 28.01, 28.62, 30.82, 32.18, 30.92, 30.97, 27.9 , 28.24,
29.83, 27.07, 27.94, 24.64, 26.06, 26.79, 27.52, 28.21, 27.96,
26.49, 28.26, 29.03, 29.02, 28.59, 30.43, 29.06, 28. , 27.3 ,
26.94, 20.08, 25.65, 25.22, 24.51, 28.22, 26.82, 26.68, 25.59,
25.43, 25.02, 27.55, 27.31, 28.07, 29.66, 29.03, 27.75, 28.11,
28.6 , 30.37, 30.05, 29.53, 28.79, 28.82, 25.69, 28.05, 29.31,
30.45, 32.79, 31.64, 30.52, 33.06, 28.08, 25.5 , 28.98, 30.08,
28.01, 27.57, 28.33, 30.14, 27.7 , 29.53, 31.9 , 32.12, 32.78,
34.9 , 33.7 , 32.74, 30.91, 31.17, 29.96, 28.87, 31.02, 31.14,
29.74, 32.22, 32.97, 34.89, 33.77, 35.77, 37.41, 37.34, 38.21,
36.05, 36.93, 36.48, 38.98, 37.72, 37.73, 39.09, 39.81, 38.41,
38.17, 40.4 , 38.6 , 37.29, 35.57, 37.9 , 36.03, 35.68, 36.62,
37.64, 37.75, 37.68, 37.43, 36.79, 37.14, 37.48, 39.6 , 37.88,
41.43, 39.59, 38.68, 39.54, 42.1 , 39.38, 39.26, 40.87, 39.52,
39.56, 39.22, 39.22, 39.13, 38.39, 38.09, 37.42, 38.62, 38.68,
38.01, 37.64, 38.96, 38.5 , 37.96, 40.01, 39.18, 41.55, 39.83,
38.04, 34.93, 32.64, 35.34, 33.97, 34.21, 34.77, 34.35, 35.93,
36.02, 35.91, 33.77, 32.13, 31.09, 36.03, 35.26, 34.15, 28.06,
27.2 , 24.88, 12.42, 4.44, 9.48, 30.11, 19.5 , 20.07, 32.98,
32.97, 24.98, 29.06, 33.81, 31.77, 15.27, 28.05, 36.81, 36.07,
36.34, 39.04, 39.12, 37.69, 39.17, 38.85, 42.26, 41.36, 44.16,
42.2 , 40.66, 43.07, 44.91, 45.17, 46.5 , 47.28, 45.29, 46.73,
45.1 , 46.11, 46.91, 41.1 , 45.56, 44.46, 44.48, 41.49, 42.22,
41.97, 38.05, 37.47, 41.01, 43.27, 43.92, 44.45, 45.29, 42.82,
44.73, 45.48, 46.78, 48.94, 50.24, 50.84, 50.19, 47.56, 48.25,
49.76, 49.68, 50.8 , 51.54, 51.2 , 51.94, 52.4 , 53.18, 51.73,
51.33, 50.51, 51.9 , 52.56, 52.44, 53.29, 53.92, 54.39, 54.33,
51.99, 50.87, 50.53, 53. , 52.67, 52.72, 53.6 , 53.33, 53.44,
49.6 , 51.51, 53.6 , 51.78, 50.74, 47.48, 49.08, 49.32, 49.43,
49.87, 50.53, 50.59, 48.72, 48.83, 43.64, 48.23, 48.17, 49.92,
48.26, 50.62, 49.63, 49.77, 50.14, 50.15, 55.8 , 52.37, 54.05,
56.58, 55.2 , 53.87, 53.8 , 56.61, 56.84, 54.61, 53.44, 53.65,
53.05, 54.19, 50.99, 49.92, 53.13, 50.19, 49.35, 48.58, 48.91,
44.41, 39.04, 43.01, 3.27, 21.04, 30.61, 39.25, 34.23, 20.99,
30.48, 41.79, 19.92, 42.05, 42.76, 42.51, 44.67, 43.34, 45.61,
45.34, 47.03, 44.08, 41.38, 41.88, 42.4 , 39.36, 19.55, 4.91,
40.59, 41.44, 41.01, 39.89, 41.37, 40.77, 35.08, 34.58, 30.02,
41.19, 44.3 , 42.5 , 44.23, 40.99, 39.09, 39.04, 40.23, 41.93,
42.54, 41.44, 42.1 , 42.99, 43.91, 43.49, 43.8 , 42.69, 39.58,
38.47, 41.95, 43.68, 45.17, 44.97, 43.78, 45.38, 44.16, 43.48,
44.65, 47.6 , 49.43, 47.59, 48.16, 47.88, 49.28, 49.5 , 42.4 ,
42.66, 43.21, 43.23, 42.89, 44.65, 45.06, 46.69, 46.56, 43.81,
44.25, 43.8 , 44.43, 48.58, 49.21, 49.65, 51.36, 46.47, 49.86,
52.49, 48.69, 50.12, 48.12, 49.01, 50.47, 52.32, 48.1 ],
dtype=float32),
'y_hat': array([26.301683 , 26.385994 , 29.719973 , 28.562244 , 24.831812 ,
25.609957 , 29.232218 , 31.214191 , 28.805815 , 30.46017 ,
32.329094 , 28.177994 , 29.08504 , 29.37627 , 28.709423 ,
28.182892 , 25.147552 , 28.106152 , 28.895327 , 28.837278 ,
30.69965 , 30.62263 , 30.005648 , 27.746191 , 27.334051 ,
26.289698 , 27.18077 , 28.588646 , 28.56786 , 28.571556 ,
27.49182 , 27.87133 , 27.56733 , 27.617666 , 27.934923 ,
29.383493 , 30.201838 , 28.995504 , 29.295563 , 29.433994 ,
29.73864 , 30.467342 , 31.073305 , 32.053055 , 32.974697 ,
31.703629 , 31.32528 , 30.625069 , 30.814648 , 31.497751 ,
32.399593 , 30.989655 , 29.39724 , 29.095755 , 27.131489 ,
28.864384 , 27.999271 , 29.95137 , 26.435478 , 27.27806 ,
29.483934 , 27.690773 , 28.622637 , 27.740705 , 29.827885 ,
29.88248 , 28.579159 , 29.749945 , 28.115583 , 30.395227 ,
31.110556 , 32.801716 , 30.533058 , 28.825726 , 30.495033 ,
28.735376 , 29.210878 , 30.19758 , 25.56111 , 28.493664 ,
27.340828 , 24.933159 , 28.350052 , 27.145864 , 27.521551 ,
28.505829 , 28.868546 , 28.749475 , 27.719961 , 27.266512 ,
27.980768 , 28.735254 , 29.419634 , 29.929089 , 27.345434 ,
27.183502 , 26.71283 , 27.50426 , 28.41916 , 27.844297 ,
24.424267 , 25.989256 , 26.223175 , 26.93488 , 25.611753 ,
23.269585 , 25.79559 , 24.88989 , 26.90884 , 27.912222 ,
26.303944 , 29.20809 , 29.207264 , 29.985086 , 30.238104 ,
26.878416 , 23.208168 , 24.946377 , 29.317125 , 29.384333 ,
31.895458 , 31.444206 , 30.964783 , 29.04924 , 29.379765 ,
26.863071 , 27.605824 , 28.313808 , 28.265623 , 26.938747 ,
28.843779 , 29.373808 , 27.495306 , 31.124432 , 32.027832 ,
32.896824 , 28.329786 , 28.980312 , 29.03841 , 30.416489 ,
30.52733 , 27.590614 , 26.70111 , 26.164925 , 24.22654 ,
24.683098 , 24.36169 , 26.132477 , 26.67356 , 25.98287 ,
25.14618 , 25.262638 , 23.482288 , 24.295095 , 27.090199 ,
27.065186 , 26.072939 , 26.156172 , 26.318665 , 25.594088 ,
26.462652 , 26.65578 , 14.43177 , 20.063019 , 26.393261 ,
25.01522 , 24.40084 , 24.874165 , 21.009958 , 26.030495 ,
25.336197 , 25.156244 , 21.368816 , 22.412392 , 24.903347 ,
25.525667 , 24.662008 , 26.73988 , 25.936253 , 23.46792 ,
22.682297 , 22.073843 , 23.85582 , 25.088251 , 24.113113 ,
23.2473 , 22.09893 , 23.255821 , 24.428057 , 24.74726 ,
26.167278 , 26.463844 , 26.143703 , 26.448254 , 25.729246 ,
27.30203 , 27.381132 , 27.740541 , 26.533176 , 26.374382 ,
25.450058 , 25.471699 , 25.536266 , 25.2356 , 25.994406 ,
25.641426 , 26.23631 , 26.5592 , 25.558712 , 26.641691 ,
26.971245 , 27.383245 , 26.865541 , 27.016823 , 25.45581 ,
25.89759 , 26.50282 , 27.069826 , 27.105797 , 27.314259 ,
24.688429 , 22.586237 , 23.912533 , 25.741537 , 26.648317 ,
25.414057 , 25.99693 , 25.55484 , 24.670004 , 21.13306 ,
26.181293 , 26.798141 , 26.894331 , 26.958977 , 25.409683 ,
24.887018 , 22.891273 , 25.907269 , 27.402761 , 28.42978 ,
27.90912 , 28.3029 , 28.13991 , 28.57349 , 30.310823 ,
29.94823 , 30.781677 , 29.881418 , 30.86108 , 31.2426 ,
30.571558 , 31.465317 , 31.49953 , 31.776735 , 29.611559 ,
30.166388 , 28.27309 , 28.98545 , 27.40707 , 27.890717 ,
28.769125 , 26.808105 , 27.832306 , 29.329096 , 30.234116 ,
31.501884 , 31.715801 , 31.798155 , 31.375355 , 29.869392 ,
29.660313 , 29.482527 , 29.580666 , 29.722141 , 30.055449 ,
29.300156 , 29.197662 , 26.811733 , 26.800234 , 23.974346 ,
20.791683 , 24.71351 , 17.59049 , 26.294357 , 27.02798 ,
26.292387 , 28.981304 , 30.539316 , 29.070307 , 26.965282 ,
27.167248 , 25.460083 , 25.493454 , 21.864168 , 26.513618 ,
25.741556 , 28.656208 , 27.431261 , 27.217388 , 25.021454 ,
28.825619 , 29.693722 , 27.783993 , 27.01975 , 26.98048 ,
19.311022 , 19.43975 , 20.17363 , 29.056622 , 29.926529 ,
24.620068 , 28.3019 , 26.077183 , 24.095924 , 28.016808 ,
28.574186 , 28.655743 , 28.575792 , 25.485815 , 24.71288 ,
27.279812 , 29.72959 , 30.636625 , 30.053986 , 29.525229 ,
26.708775 , 26.451082 , 26.84833 , 28.675873 , 31.415545 ,
30.233858 , 27.559717 , 24.914503 , 27.689648 , 27.183338 ,
28.471184 , 28.556562 , 30.825163 , 31.296 , 30.182419 ,
29.915638 , 25.899607 , 27.632896 , 29.61072 , 28.265186 ,
27.90579 , 24.04475 , 24.919489 , 25.958052 , 27.708214 ,
28.22754 , 29.038143 , 26.29481 , 27.360825 , 27.827492 ,
28.743511 , 28.054409 , 30.437695 , 29.37733 , 28.736746 ,
26.195606 , 25.623108 , 19.398846 , 26.226665 , 25.70171 ,
25.042982 , 28.286417 , 26.547482 , 25.800913 , 24.189793 ,
25.272161 , 25.158823 , 27.679653 , 27.524288 , 27.313875 ,
28.55144 , 27.763447 , 27.612911 , 28.070078 , 28.99372 ,
30.112095 , 29.696619 , 28.875378 , 27.678574 , 28.517532 ,
25.893595 , 28.530079 , 29.260492 , 29.900593 , 31.911623 ,
31.016052 , 30.07782 , 33.158264 , 28.906698 , 26.459808 ,
28.007494 , 29.168802 , 27.668262 , 28.18971 , 27.944208 ,
30.42948 , 27.806917 , 28.930664 , 30.744259 , 31.157703 ,
32.60016 , 34.7588 , 34.35242 , 32.69654 , 30.01577 ,
30.297987 , 29.033613 , 28.993385 , 31.61465 , 31.476116 ,
29.680403 , 31.728378 , 31.704103 , 33.779705 , 33.911785 ,
35.378494 , 37.670605 , 37.3441 , 37.483173 , 35.305557 ,
36.20087 , 36.210644 , 39.343304 , 38.335365 , 38.231934 ,
38.62953 , 40.138138 , 37.809296 , 38.20626 , 42.090385 ,
39.504955 , 37.51156 , 34.81806 , 36.764385 , 35.264023 ,
35.97805 , 36.393524 , 37.929634 , 37.48696 , 37.405346 ,
36.09732 , 35.76649 , 36.832882 , 37.49315 , 40.08994 ,
37.509014 , 40.625248 , 38.376503 , 38.21383 , 38.797527 ,
42.0986 , 39.84637 , 39.455933 , 39.481556 , 38.33135 ,
38.69095 , 38.932983 , 38.777412 , 38.83876 , 38.139053 ,
37.250183 , 36.04578 , 37.342575 , 38.575996 , 38.134995 ,
37.820915 , 38.43679 , 37.50335 , 36.799576 , 38.94233 ,
38.67342 , 41.435436 , 40.335148 , 37.582527 , 34.08402 ,
31.642807 , 34.723244 , 33.895508 , 34.709328 , 35.21404 ,
34.385345 , 35.537315 , 34.97259 , 35.10784 , 33.455025 ,
32.244797 , 31.421932 , 35.881176 , 35.24613 , 33.153454 ,
27.177471 , 27.125383 , 24.801754 , 13.403278 , 5.403449 ,
10.271137 , 30.315653 , 20.792187 , 21.792835 , 33.204628 ,
33.730743 , 25.26076 , 28.361073 , 33.099102 , 31.318775 ,
15.65436 , 28.124752 , 37.65521 , 36.92495 , 35.977478 ,
38.35012 , 37.66408 , 37.02532 , 39.043877 , 39.090843 ,
42.00324 , 40.656452 , 42.96236 , 41.079407 , 40.130787 ,
42.785065 , 44.78034 , 44.90923 , 45.555824 , 45.842354 ,
43.94396 , 45.978127 , 44.796345 , 45.766724 , 46.39083 ,
40.22878 , 43.938698 , 43.094746 , 43.977375 , 41.271507 ,
42.074215 , 41.41849 , 37.181194 , 36.219307 , 39.725616 ,
42.872036 , 43.840057 , 44.320496 , 44.737385 , 41.67417 ,
43.207058 , 44.103256 , 46.235798 , 48.4484 , 49.996555 ,
50.10521 , 48.861275 , 45.846973 , 46.555676 , 48.868977 ,
49.138554 , 50.281033 , 50.78413 , 49.785454 , 50.14541 ,
50.69664 , 52.15864 , 50.98295 , 50.75011 , 49.639004 ,
50.58988 , 50.928753 , 50.93966 , 52.4733 , 53.21396 ,
53.774662 , 53.4328 , 50.57188 , 49.07322 , 48.917213 ,
52.108204 , 52.106125 , 52.334946 , 52.74018 , 52.00271 ,
51.636982 , 47.983776 , 50.587017 , 52.718933 , 51.21696 ,
49.888588 , 46.120922 , 47.484356 , 47.7942 , 48.880203 ,
49.302116 , 50.258904 , 50.018784 , 47.317898 , 47.11763 ,
42.159977 , 47.452797 , 47.484108 , 49.713394 , 47.62786 ,
49.355064 , 47.91384 , 48.01965 , 49.183067 , 49.58959 ,
55.167133 , 52.036987 , 52.62575 , 54.64747 , 53.733673 ,
52.9229 , 53.04863 , 56.027523 , 55.918465 , 53.09096 ,
51.724632 , 52.0307 , 51.984688 , 53.48976 , 50.493385 ,
48.98613 , 51.631573 , 48.58235 , 47.8124 , 47.570644 ,
48.191315 , 44.047165 , 38.456337 , 41.86176 , 2.1390512,
20.437647 , 30.650309 , 40.841824 , 35.633236 , 22.331326 ,
29.70911 , 41.11425 , 19.705511 , 42.22832 , 42.6336 ,
43.406055 , 44.190136 , 42.488987 , 44.185287 , 43.77185 ,
46.508385 , 43.678104 , 40.931362 , 41.13852 , 41.386288 ,
38.031265 , 18.737638 , 4.726343 , 40.116776 , 43.45519 ,
41.884987 , 39.625263 , 39.928123 , 38.756313 , 34.28938 ,
34.14754 , 30.015583 , 41.439922 , 44.516182 , 41.963642 ,
43.332035 , 40.085377 , 38.527695 , 38.907673 , 39.619987 ,
40.813942 , 41.29755 , 40.056656 , 41.36163 , 42.43798 ,
43.50664 , 42.946648 , 42.62326 , 41.051243 , 38.055992 ,
37.595978 , 41.416504 , 43.634403 , 44.645374 , 43.879604 ,
42.051582 , 43.754166 , 43.259754 , 42.90935 , 44.22158 ,
46.857925 , 47.848866 , 46.375042 , 46.509132 , 46.442554 ,
48.085342 , 48.76744 , 42.52792 , 40.49239 , 41.38394 ,
41.657063 , 42.664753 , 44.392166 , 44.618347 , 45.844624 ,
45.329895 , 42.199257 , 42.71185 , 42.85293 , 43.94978 ,
48.232002 , 48.335377 , 48.465393 , 49.397606 , 44.71593 ,
48.545677 , 51.13996 , 48.664326 , 49.233215 , 46.254604 ,
47.25535 , 48.790386 , 51.34392 ], dtype=float32),
'run_time': 2.484513998031616,
'status': 'ok'},
'misc': {'tid': 0,
'cmd': ('domain_attachment', 'FMinIter_Domain'),
'workdir': None,
'idxs': {'activation': [0],
'batch_normalization': [0],
'batch_size': [0],
'complete_inputs': [0],
'complete_sample': [0],
'device': [0],
'dropout_prob_exogenous': [0],
'dropout_prob_theta': [0],
'early_stop_patience': [0],
'eval_freq': [0],
'frequency': [0],
'idx_to_sample_freq': [0],
'initialization': [0],
'l1_theta': [0],
'learning_rate': [0],
'len_sample_chunks': [0],
'loss': [0],
'loss_hypar': [0],
'loss_valid': [0],
'lr_decay': [0],
'lr_decay_step_size': [0],
'max_epochs': [0],
'max_steps': [0],
'n_blocks': [0],
'n_freq_downsample': [0],
'n_hidden': [0],
'n_layers': [0],
'n_pool_kernel_size': [0],
'n_s_hidden': [0],
'n_series_per_batch': [0],
'n_time_in': [0],
'n_time_out': [0],
'n_val_weeks': [0],
'n_x_hidden': [0],
'normalizer_x': [0],
'normalizer_y': [0],
'random_seed': [0],
'seasonality': [0],
'shared_weights': [0],
'stack_types': [0],
'val_idx_to_sample_freq': [0],
'weight_decay': [0],
'window_sampling_limit': [0]},
'vals': {'activation': [0],
'batch_normalization': [0],
'batch_size': [0],
'complete_inputs': [0],
'complete_sample': [0],
'device': [0],
'dropout_prob_exogenous': [0.2069281539939935],
'dropout_prob_theta': [0.09522759273514453],
'early_stop_patience': [0],
'eval_freq': [0],
'frequency': [0],
'idx_to_sample_freq': [0],
'initialization': [1],
'l1_theta': [0],
'learning_rate': [0.0007396856533221593],
'len_sample_chunks': [0],
'loss': [0],
'loss_hypar': [0],
'loss_valid': [0],
'lr_decay': [0.488883166981553],
'lr_decay_step_size': [0],
'max_epochs': [0],
'max_steps': [0],
'n_blocks': [0],
'n_freq_downsample': [0],
'n_hidden': [0],
'n_layers': [0],
'n_pool_kernel_size': [0],
'n_s_hidden': [0],
'n_series_per_batch': [0],
'n_time_in': [0],
'n_time_out': [0],
'n_val_weeks': [0],
'n_x_hidden': [4.0],
'normalizer_x': [0],
'normalizer_y': [0],
'random_seed': [13.0],
'seasonality': [0],
'shared_weights': [0],
'stack_types': [0],
'val_idx_to_sample_freq': [0],
'weight_decay': [0.003853558423761368],
'window_sampling_limit': [0]}},
'exp_key': None,
'owner': None,
'version': 0,
'book_time': datetime.datetime(2021, 11, 9, 21, 50, 14, 608000),
'refresh_time': datetime.datetime(2021, 11, 9, 21, 50, 17, 106000)},
{'state': 2,
'tid': 1,
'spec': None,
'result': {'loss': 1.9818161725997925,
'mc': {'activation': 'SELU',
'batch_normalization': False,
'batch_size': 256,
'complete_inputs': False,
'complete_sample': False,
'device': 'cpu',
'dropout_prob_exogenous': 0.45954562927266907,
'dropout_prob_theta': 0.3377557670885139,
'early_stop_patience': 16,
'eval_freq': 50,
'frequency': 'H',
'idx_to_sample_freq': 24,
'initialization': 'glorot_normal',
'l1_theta': 0,
'learning_rate': 0.0005455698037098191,
'len_sample_chunks': None,
'loss_hypar': 0.5,
'loss_train': 'MAE',
'loss_valid': 'MAE',
'lr_decay': 0.4122236461769361,
'lr_decay_step_size': 100,
'max_epochs': 10,
'max_steps': None,
'mode': 'simple',
'model': 'deepmidas',
'n_blocks': (1, 1),
'n_freq_downsample': (24, 1),
'n_hidden': 256,
'n_layers': (2, 2),
'n_pool_kernel_size': (4, 1),
'n_s_hidden': 0,
'n_series_per_batch': 1,
'n_time_in': 168,
'n_time_out': 24,
'n_val_weeks': 104,
'n_x_hidden': 10.0,
'normalizer_x': 'median',
'normalizer_y': None,
'random_seed': 14.0,
'seasonality': 24,
'shared_weights': False,
'stack_types': ('identity', 'identity'),
'val_idx_to_sample_freq': 24,
'weight_decay': 0.0003991392255810992,
'window_sampling_limit': 100000,
'n_x': 1,
'n_s': 1,
'n_theta_hidden': [[256, 256], [256, 256]]},
'y_true': array([25.73, 29.37, 28.76, 25.95, 26.71, 29.36, 30.93, 28.3 , 30.58,
33.32, 28.86, 30.5 , 29.72, 28.69, 28. , 25.04, 28.72, 29.79,
29.41, 30.89, 30.99, 29.56, 27.84, 28.19, 27.36, 27.84, 28.13,
28.42, 28.4 , 27.41, 28.66, 28.67, 28.51, 27.96, 29.31, 29.99,
28.97, 29.96, 30.59, 30.8 , 30.62, 31.01, 32. , 33.14, 32.63,
32.11, 31.77, 31.04, 31.35, 31.96, 31.01, 29.98, 30.36, 28.15,
28.87, 27.66, 29.85, 26.38, 27.82, 30.46, 28.49, 28.67, 27.58,
29.55, 29.93, 29.03, 30.83, 29.08, 30.54, 30.97, 32.54, 30.1 ,
29.72, 31.56, 29.66, 29.13, 29.94, 25.2 , 28.56, 27.86, 25.65,
29.17, 27.05, 27.23, 28.04, 28.94, 29.22, 28.55, 28.05, 28.15,
28.5 , 28.9 , 29.68, 27.87, 28.14, 27.49, 27.38, 28.06, 27.12,
24.5 , 26.57, 27.03, 27.59, 25.54, 22.99, 25.42, 24.72, 27.11,
28.73, 27.15, 29.23, 28.95, 29.76, 29.91, 27.27, 24.44, 25.9 ,
29.06, 28.89, 31.36, 31.24, 31.39, 30.1 , 30.12, 27.03, 27.1 ,
28. , 27.99, 27.48, 29.84, 30.25, 27.39, 30.99, 31.73, 32.4 ,
28.76, 30.05, 30.05, 30.26, 30.21, 26.95, 26.68, 26.74, 25.06,
25.17, 24.04, 25.8 , 25.6 , 25.65, 25.42, 26.33, 24.14, 24.06,
26.78, 26.11, 25.61, 26.57, 26.97, 26.21, 26.29, 26.2 , 13.97,
19.62, 26.43, 24.68, 24.5 , 24.28, 20.64, 25.43, 24.76, 24.89,
22.06, 23.07, 24.79, 24.81, 24.03, 26.5 , 26.34, 24.42, 23.49,
21.8 , 23.48, 24.23, 23.69, 23.57, 22.99, 24.14, 24.19, 24.33,
25.6 , 26.23, 26.55, 27.41, 26.73, 27.4 , 27.12, 27.44, 26.51,
26.96, 26.51, 26.33, 25.51, 25.02, 25.63, 25.47, 26.65, 27.45,
26.47, 26.65, 26.77, 27.02, 26.89, 27.46, 26.35, 26.75, 26.36,
26.42, 26.7 , 27.04, 25.04, 23.65, 24.86, 25.4 , 26.11, 24.57,
25.86, 25.87, 25.57, 21.97, 26.01, 26.3 , 26.17, 26.85, 25.74,
25.99, 23.77, 25.79, 27.04, 27.77, 27.7 , 28.65, 29.16, 29.65,
30.36, 29.78, 30.32, 30.15, 31.4 , 32.27, 31.37, 31.55, 31.47,
31.56, 29.66, 30.83, 29.27, 29.87, 27.35, 27.67, 28.47, 26.5 ,
28.19, 30.22, 31.05, 31.52, 31.57, 31.55, 31.55, 30.51, 30.65,
30.42, 29.68, 29.51, 29.8 , 29.38, 29.81, 27.96, 27.85, 24.06,
20.41, 24.3 , 17.11, 26.12, 26.91, 26.6 , 28.79, 30.26, 28.56,
27.11, 27.63, 26.63, 26.03, 21.72, 26.06, 25.26, 28.37, 27.81,
27.91, 26. , 28.97, 29.57, 27.19, 27.1 , 27.64, 20.1 , 20.06,
20.03, 28.5 , 28.95, 23.95, 28.85, 27.1 , 24.96, 28.03, 28.25,
28.3 , 28.57, 26.03, 26.01, 28.29, 29.71, 30.37, 29.74, 29.66,
27.57, 27.58, 27.88, 28.67, 31.55, 29.76, 27.01, 26.05, 29.13,
28.24, 28.01, 28.62, 30.82, 32.18, 30.92, 30.97, 27.9 , 28.24,
29.83, 27.07, 27.94, 24.64, 26.06, 26.79, 27.52, 28.21, 27.96,
26.49, 28.26, 29.03, 29.02, 28.59, 30.43, 29.06, 28. , 27.3 ,
26.94, 20.08, 25.65, 25.22, 24.51, 28.22, 26.82, 26.68, 25.59,
25.43, 25.02, 27.55, 27.31, 28.07, 29.66, 29.03, 27.75, 28.11,
28.6 , 30.37, 30.05, 29.53, 28.79, 28.82, 25.69, 28.05, 29.31,
30.45, 32.79, 31.64, 30.52, 33.06, 28.08, 25.5 , 28.98, 30.08,
28.01, 27.57, 28.33, 30.14, 27.7 , 29.53, 31.9 , 32.12, 32.78,
34.9 , 33.7 , 32.74, 30.91, 31.17, 29.96, 28.87, 31.02, 31.14,
29.74, 32.22, 32.97, 34.89, 33.77, 35.77, 37.41, 37.34, 38.21,
36.05, 36.93, 36.48, 38.98, 37.72, 37.73, 39.09, 39.81, 38.41,
38.17, 40.4 , 38.6 , 37.29, 35.57, 37.9 , 36.03, 35.68, 36.62,
37.64, 37.75, 37.68, 37.43, 36.79, 37.14, 37.48, 39.6 , 37.88,
41.43, 39.59, 38.68, 39.54, 42.1 , 39.38, 39.26, 40.87, 39.52,
