Reaction System
Temperature: 1000.0K
Reaction | Forward Reaction Coeff. (kf) | Backward Reaction Coeff. (kb) |
---|---|---|
H + O2 ⇄ O + OH | 2.9159970745e+13 | 7.32779883094e+15 |
O + H2 ⇄ H + OH | 2.43947268791e+12 | 2.94220618912e+12 |
H2 + OH ⇄ H2O + H | 4.84487375593e+12 | 10716387975.7 |
O + H2O ⇄ 2OH | 680435546269.0 | 3.71020729034e+14 |
HO2 + H ⇄ H2 + O2 | 1.50354844794e+13 | 34.7595485702 |
HO2 + H ⇄ 2OH | 6.83222463525e+13 | 47872.0953288 |
HO2 + O ⇄ O2 + OH | 3.25e+13 | 90.6185703869 |
HO2 + OH ⇄ H2O + O2 | 3.0680285484e+13 | 0.156885230709 |
H2O2 + H ⇄ H2O + OH | 1.49498912021e+13 | 0.00167430865955 |
H2O2 + H ⇄ HO2 + H2 | 1.85253598169e+13 | 1338683406.8 |
H2O2 + O ⇄ OH + HO2 | 5.92412701162e+12 | 516312612.245 |
Reaction system concentrations
Specie | Initial Concentration | Final Concentration |
---|---|---|
H | 1.0 | 0.6098422741730462 |
O | 1.0 | 0.17618457017203906 |
OH | 1.0 | 0.04105071813697731 |
H2 | 1.0 | 1.3885750890292088 |
H2O | 1.0 | 2.7859299852864727 |
O2 | 1.0 | 2.99836191349778 |
HO2 | 1.0 | 1.4040350332478799e-05 |
H2O2 | 1.0 | 4.1409354141573654e-05 |
System hasn't reached equilibrium yet