module reloaded: keras_gym.errors
module reloaded: keras_gym.environments.adversarial
module reloaded: keras_gym.environments
episode=16, avg_return=-1.0
▽
+---+---+---+---+---+---+---+
| | | | | | | |
+---+---+---+---+---+---+---+
| | | | | | | |
+---+---+---+---+---+---+---+
| | | | | | | ○ |
+---+---+---+---+---+---+---+
| | | | | | | ○ |
+---+---+---+---+---+---+---+
| | | | ● | | | ○ |
+---+---+---+---+---+---+---+
| ● | | | ● | | | ○ |
+---+---+---+---+---+---+---+
episode=32, avg_return=-1.0
▽
+---+---+---+---+---+---+---+
| | | | | | ○ | |
+---+---+---+---+---+---+---+
| ● | | | | | ○ | |
+---+---+---+---+---+---+---+
| ● | ● | | ○ | | ● | |
+---+---+---+---+---+---+---+
| ○ | ○ | | ● | | ○ | |
+---+---+---+---+---+---+---+
| ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
+---+---+---+---+---+---+---+
| ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● |
+---+---+---+---+---+---+---+
episode=64, avg_return=-1.0
▽
+---+---+---+---+---+---+---+
| ● | | | | | | ○ |
+---+---+---+---+---+---+---+
| ○ | | | | | | ● |
+---+---+---+---+---+---+---+
| ● | | | | ○ | | ○ |
+---+---+---+---+---+---+---+
| ○ | | | | ○ | | ○ |
+---+---+---+---+---+---+---+
| ● | | | | ○ | | ● |
+---+---+---+---+---+---+---+
| ○ | ● | ● | ● | ○ | | ● |
+---+---+---+---+---+---+---+
episode=128, avg_return=-0.2727272727272727
▽
+---+---+---+---+---+---+---+
| | | | | | | |
+---+---+---+---+---+---+---+
| | | | ● | | | |
+---+---+---+---+---+---+---+
| ● | | | ● | | | |
+---+---+---+---+---+---+---+
| ● | | | ○ | ○ | | ○ |
+---+---+---+---+---+---+---+
| ● | ○ | | ○ | ○ | | ○ |
+---+---+---+---+---+---+---+
| ● | ● | ● | ○ | ● | | ○ |
+---+---+---+---+---+---+---+
episode=256, avg_return=-0.30434782608695654
▽
+---+---+---+---+---+---+---+
| | | | | ● | ● | ○ |
+---+---+---+---+---+---+---+
| ○ | ○ | | | ● | ● | ○ |
+---+---+---+---+---+---+---+
| ○ | ● | ● | | ● | ○ | ● |
+---+---+---+---+---+---+---+
| ● | ● | ○ | | ○ | ○ | ○ |
+---+---+---+---+---+---+---+
| ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ |
+---+---+---+---+---+---+---+
| ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● |
+---+---+---+---+---+---+---+
episode=512, avg_return=-0.043478260869565216
▽
+---+---+---+---+---+---+---+
| | | | | | | |
+---+---+---+---+---+---+---+
| | | | | | | ○ |
+---+---+---+---+---+---+---+
| | | | | | ● | ○ |
+---+---+---+---+---+---+---+
| | | ● | | | ○ | ○ |
+---+---+---+---+---+---+---+
| ○ | ● | ● | | | ● | ○ |
+---+---+---+---+---+---+---+
| ● | ○ | ○ | | ● | ○ | ● |
+---+---+---+---+---+---+---+
episode=1024, avg_return=-0.053763440860215055
▽
+---+---+---+---+---+---+---+
| | | | | | | |
+---+---+---+---+---+---+---+
| | | | | | | |
+---+---+---+---+---+---+---+
| | | | ○ | | ● | ○ |
+---+---+---+---+---+---+---+
| | | | ○ | | ○ | ○ |
+---+---+---+---+---+---+---+
| ● | | | ● | ● | ● | ● |
+---+---+---+---+---+---+---+
| ○ | ● | | ○ | ○ | ● | ● |
+---+---+---+---+---+---+---+
episode=2048, avg_return=-0.03225806451612903
▽
+---+---+---+---+---+---+---+
| | | | | | | |
+---+---+---+---+---+---+---+
| | | | | | | |
+---+---+---+---+---+---+---+
| | | | ○ | | | |
+---+---+---+---+---+---+---+
| | | | ○ | | | |
+---+---+---+---+---+---+---+
| | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
+---+---+---+---+---+---+---+
| | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ |
+---+---+---+---+---+---+---+
episode=4096, avg_return=-0.09543010752688172
▽
+---+---+---+---+---+---+---+
| | | | | | | ○ |
+---+---+---+---+---+---+---+
| | | | | ● | | ○ |
+---+---+---+---+---+---+---+
| | | | | ● | | ○ |
+---+---+---+---+---+---+---+
| | ● | | ● | ● | | ● |
+---+---+---+---+---+---+---+
| ● | ○ | | ○ | ● | ● | ○ |
+---+---+---+---+---+---+---+
| ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
+---+---+---+---+---+---+---+
episode=8192, avg_return=-0.02217741935483871
▽
+---+---+---+---+---+---+---+
| | | | | | | |
+---+---+---+---+---+---+---+
| | | | | | | ○ |
+---+---+---+---+---+---+---+
| | | | | | | ● |
+---+---+---+---+---+---+---+
| | | ○ | ○ | ● | | ○ |
+---+---+---+---+---+---+---+
| | | ● | ○ | ● | | ○ |
+---+---+---+---+---+---+---+
| ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● |
+---+---+---+---+---+---+---+
episode=16384, avg_return=-0.0047011417058428475
▽
+---+---+---+---+---+---+---+
| | | | | | | |
+---+---+---+---+---+---+---+
| | | | | | | |
+---+---+---+---+---+---+---+
| | | | | | | |
+---+---+---+---+---+---+---+
| | | ● | | | | |
+---+---+---+---+---+---+---+
| ○ | ○ | ○ | | | | |
+---+---+---+---+---+---+---+
| ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | |
+---+---+---+---+---+---+---+
episode=32768, avg_return=-0.010577568838146407
▽
+---+---+---+---+---+---+---+
| | | | | | | ○ |
+---+---+---+---+---+---+---+
| ○ | | | ● | | | ○ |
+---+---+---+---+---+---+---+
| ● | | ● | ● | ○ | | ○ |
+---+---+---+---+---+---+---+
| ● | | ● | ○ | ● | | ○ |
+---+---+---+---+---+---+---+
| ● | | ○ | ○ | ● | | ● |
+---+---+---+---+---+---+---+
| ○ | ● | ○ | ● | ○ | | ○ |
+---+---+---+---+---+---+---+