CONSULTA DA NFC-e

NFC-e ATACADAO S.A.
CNPJ: 75.315.333/0121-15 Inscrição Estadual: 1090362886
ROD RST 287, 5500, CAMOBI, SANTA MARIA, RS
DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final - Via Consumidor
NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS
Emissão normal
NFC-e nº: 104262 Série: 507 Data de Emissão: 22/01/2019 10:39:15
Consulte pela Chave de Acesso em https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE
CHAVE DE ACESSO
4319 0175 3153 3301 2115 6550 7000 1042 6210 4857 9177
Protocolo de Autorização: 143190099207083
CONSUMIDOR
CPF: 044.272.479-97
Código Descrição Qtde Un Vl Unit Vl Total
14201952 LEITE L.VIDA MOLICO 4 UN 3,15 12,60
54425942 ACUCAR MASCAVO DACOL 1 UN 5,25 5,25
1675926 SAL CISNE REFINADO 1 UN 2,18 2,18
9961968 MAC.ORQUIDEA 1 UN 2,25 2,25
1643973 BANANA NANICA 0,654 KG 2,6 1,70
2488999 LARANJA PERA Kg 1,038 KG 2,6 2,70
1805943 LIMAO TAITI TROPICAL 0,848 KG 3,3 2,80
41214929 LEITE FERM.ACTIV.MGO 1 UN 9,49 9,49
13347932 LARANJA MIMO DO CEU 1,352 KG 7,8 10,55
14692998 CEBOLA ATACADAO 1,65 KG 2,99 4,93
1908912 BATATA DOCE 1,538 KG 2,59 3,98
58250984 LASANHA BOLONHESA 1 UN 11,99 11,99
1688983 TOMATE SALADA 1,096 KG 2,69 2,95
14691938 BATATA LAVADA 1,41 KG 2,49 3,51
8709976 TOMATE S/PEL.MASTRO. 6 UN 3,95 23,70
1078181 ABACAXI 1 UN 4,99 4,99
54636962 BISC.CLUB SOCIAL 2 UN 4,99 9,98
24765931 REQ.POLENGHI 1 UN 3,99 3,99
47853869 FARINHA TRIGO PRIMOR 1 UN 2,15 2,15
57399930 AGUA COCO MAIS COCO 1 UN 5,35 5,35
49570912 AGUA M.DA PEDRA 8 UN 5,09 40,72
48942820 PEITO PERU SEARA FAT 1 UN 7,95 7,95
59114921 QJO MUSS.FAT.FRIMES 1 UN 13,69 13,69
12311943 CREME VEG.BECEL S/S 1 UN 1,99 1,99
5810337 ALFACE CRESPA HID. 2 UN 2,25 4,50
7582923 AZ.LA ESPANOLA EX.V. 1 UN 16,9 16,90
56316928 AVEIA YOKI FLOCOS 1 UN 2,55 2,55
50892964 AVEIA NESLTE FLOCOS 1 UN 3,19 3,19
49877907 BISC.BAUDUCCO 1 UN 2,85 2,85
46136903 AZEITE O.NOVA OLIVA 1 UN 20,9 20,90
29001970 MOLHO TOM.FUGINI TRA 2 UN 1,45 2,90
51583990 SAC INST.BIO 60X70 1 UN 0,2 0,20
14009956 OREGANO KODILAR 1 UN 2,45 2,45
55603929 BISC.BAUDUCCO CAST. 1 UN 2,85 2,85
61826971 BISC.MARILAN COOKIES 1 UN 2,39 2,39
26139984 LEITE COND.MOCA TP 1 UN 5,2 5,20
62246979 ATUM ROBINSON CRUSOE 4 UN 5,85 23,40
16345907 COMINHO PO KITANO 1 UN 5,95 5,95
14056987 CANELA CASCA KODILAR 1 UN 2,99 2,99
57469987 SAL ROSA HIMALAIA KO 1 UN 6,88 6,88
36877866 UVA THOMPSON 1 UN 5,99 5,99
49494133 PAO INTEGRAL NUTRELL 1 UN 9,58 9,58
36874148 KIWI 1 UN 7,8 7,80
Valor total R$ 315,09
Valor descontos R$ 5,77
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
NaN
Versão XSLT: 1.10

Administração Tributária:  Receita Estadual RS
Data/Hora da Consulta:  11/08/2020 12:32:49