SolasAI Disparity Calculations
Contents
SolasAI Disparity Calculations#
import plotly.io as pio
pio.renderers.default = "svg"
import solas_disparity as sd
import numpy as np
import pandas as pd
import xgboost as xgb
from sklearn import metrics
from sklearn.model_selection import train_test_split
Building a Model#
df = pd.read_csv("hmda.csv.gz", index_col="id")
df.sample(random_state=161803, n=5)
---------------------------------------------------------------------------
FileNotFoundError Traceback (most recent call last)
Cell In[4], line 1
----> 1 df = pd.read_csv("hmda.csv.gz", index_col="id")
2 df.sample(random_state=161803, n=5)
File ~/code/solas-ai/.venv/lib/python3.8/site-packages/pandas/util/_decorators.py:211, in deprecate_kwarg.<locals>._deprecate_kwarg.<locals>.wrapper(*args, **kwargs)
209 else:
210 kwargs[new_arg_name] = new_arg_value
--> 211 return func(*args, **kwargs)
File ~/code/solas-ai/.venv/lib/python3.8/site-packages/pandas/util/_decorators.py:331, in deprecate_nonkeyword_arguments.<locals>.decorate.<locals>.wrapper(*args, **kwargs)
325 if len(args) > num_allow_args:
326 warnings.warn(
327 msg.format(arguments=_format_argument_list(allow_args)),
328 FutureWarning,
329 stacklevel=find_stack_level(),
330 )
--> 331 return func(*args, **kwargs)
File ~/code/solas-ai/.venv/lib/python3.8/site-packages/pandas/io/parsers/readers.py:950, in read_csv(filepath_or_buffer, sep, delimiter, header, names, index_col, usecols, squeeze, prefix, mangle_dupe_cols, dtype, engine, converters, true_values, false_values, skipinitialspace, skiprows, skipfooter, nrows, na_values, keep_default_na, na_filter, verbose, skip_blank_lines, parse_dates, infer_datetime_format, keep_date_col, date_parser, dayfirst, cache_dates, iterator, chunksize, compression, thousands, decimal, lineterminator, quotechar, quoting, doublequote, escapechar, comment, encoding, encoding_errors, dialect, error_bad_lines, warn_bad_lines, on_bad_lines, delim_whitespace, low_memory, memory_map, float_precision, storage_options)
935 kwds_defaults = _refine_defaults_read(
936 dialect,
937 delimiter,
(...)
946 defaults={"delimiter": ","},
947 )
948 kwds.update(kwds_defaults)
--> 950 return _read(filepath_or_buffer, kwds)
File ~/code/solas-ai/.venv/lib/python3.8/site-packages/pandas/io/parsers/readers.py:605, in _read(filepath_or_buffer, kwds)
602 _validate_names(kwds.get("names", None))
604 # Create the parser.
--> 605 parser = TextFileReader(filepath_or_buffer, **kwds)
607 if chunksize or iterator:
608 return parser
File ~/code/solas-ai/.venv/lib/python3.8/site-packages/pandas/io/parsers/readers.py:1442, in TextFileReader.__init__(self, f, engine, **kwds)
1439 self.options["has_index_names"] = kwds["has_index_names"]
1441 self.handles: IOHandles | None = None
-> 1442 self._engine = self._make_engine(f, self.engine)
File ~/code/solas-ai/.venv/lib/python3.8/site-packages/pandas/io/parsers/readers.py:1735, in TextFileReader._make_engine(self, f, engine)
1733 if "b" not in mode:
1734 mode += "b"
-> 1735 self.handles = get_handle(
1736 f,
1737 mode,
1738 encoding=self.options.get("encoding", None),
1739 compression=self.options.get("compression", None),
1740 memory_map=self.options.get("memory_map", False),
1741 is_text=is_text,
1742 errors=self.options.get("encoding_errors", "strict"),
1743 storage_options=self.options.get("storage_options", None),
1744 )
1745 assert self.handles is not None
1746 f = self.handles.handle
File ~/code/solas-ai/.venv/lib/python3.8/site-packages/pandas/io/common.py:750, in get_handle(path_or_buf, mode, encoding, compression, memory_map, is_text, errors, storage_options)
746 if compression == "gzip":
747 if isinstance(handle, str):
748 # error: Incompatible types in assignment (expression has type
749 # "GzipFile", variable has type "Union[str, BaseBuffer]")
--> 750 handle = gzip.GzipFile( # type: ignore[assignment]
751 filename=handle,
752 mode=ioargs.mode,
753 **compression_args,
754 )
755 else:
756 handle = gzip.GzipFile(
757 # No overload variant of "GzipFile" matches argument types
758 # "Union[str, BaseBuffer]", "str", "Dict[str, Any]"
(...)
761 **compression_args,
762 )
File /usr/lib/python3.8/gzip.py:173, in GzipFile.__init__(self, filename, mode, compresslevel, fileobj, mtime)
171 mode += 'b'
172 if fileobj is None:
--> 173 fileobj = self.myfileobj = builtins.open(filename, mode or 'rb')
174 if filename is None:
175 filename = getattr(fileobj, 'name', '')
FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: 'hmda.csv.gz'
features = [
"Loan Amount",
"Loan-to-Value Ratio",
"Intro Rate Period",
"Property Value",
"Income",
"Debt-to-Income Ratio",
"Term 360",
"Conforming",
]
label = "Interest Rate"
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(df[features], df[label], test_size=0.25, random_state=161803)
test_index = y_test.index
xgb_regressor = xgb.XGBRegressor(
max_depth=4,
learning_rate=1.0,
n_estimators=4,
base_score=y_train.mean(),
random_state=161803,
)
xgb_regressor.fit(X=X_train, y=y_train)
predictions = pd.Series(data=xgb_regressor.predict(X_test), index=X_test.index)
f"Model R^2: {metrics.r2_score(y_true=y_test, y_pred=predictions):0.3f}"
'Model R^2: 0.178'
Store arguments in a dictionary for reusability in multiple calls to disparity functions.
reused_arguments = dict(
group_data=df.loc[test_index],
protected_groups=["Black", "Asian", "Native American", "Hispanic", "Female"],
reference_groups=["White", "White", "White", "Non-Hispanic", "Male"],
group_categories=["Race", "Race", "Race", "Ethnicity", "Sex"],
sample_weight=None,
)
Adverse Impact Ratio (AIR)#
air = sd.adverse_impact_ratio(
outcome=predictions <= predictions.quantile(0.5),
air_threshold=0.8,
percent_difference_threshold=0.0,
**reused_arguments,
)
air
Disparity Calculation: Adverse Impact Ratio
┌───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Protected Groups │ Black, Asian, Native American, Hispanic, Female │ │ Reference Groups │ White, White, White, Non-Hispanic, Male │ │ Group Categories │ Race, Race, Race, Ethnicity, Sex │ │ AIR Threshold │ 0.8 │ │ % Diff Threshold │ 0.0 │ │ Affected Groups │ Hispanic │ │ Affected Reference │ Non-Hispanic │ │ Affected Categories │ Ethnicity │ └───────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
* Percent Missing: Ethnicity: 13.68%, Race: 13.56%, Sex: 46.88%
Adverse Impact Ratio Summary Table
Group Category | Group | Reference Group | Observations | Percent Missing | Total | Favorable | Percent Favorable | Percent Difference Favorable | AIR | P-Values | Practically Significant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Race | Black | White | 4,322 | 13.56% | 340.0 | 141.0 | 41.47% | 9.70% | 0.810 | 0.001 | No |
Race | Asian | White | 4,322 | 13.56% | 327.0 | 243.0 | 74.31% | -23.14% | 1.452 | 0.000 | No |
Race | Native American | White | 4,322 | 13.56% | 20.0 | 9.0 | 45.00% | 6.17% | 0.879 | 0.657 | No |
Race | White | 4,322 | 13.56% | 3,623.0 | 1,854.0 | 51.17% | |||||
Ethnicity | Hispanic | Non-Hispanic | 4,316 | 13.68% | 508.0 | 167.0 | 32.87% | 21.54% | 0.604 | 0.000 | Yes |
Ethnicity | Non-Hispanic | 4,316 | 13.68% | 3,808.0 | 2,072.0 | 54.41% | |||||
Sex | Female | Male | 2,656 | 46.88% | 1,034.0 | 414.0 | 40.04% | 9.78% | 0.804 | 0.000 | No |
Sex | Male | 2,656 | 46.88% | 1,622.0 | 808.0 | 49.82% |
sd.ui.show(air.summary_table)
Group Category | Group | Reference Group | Observations | Percent Missing | Total | Favorable | Percent Favorable | Percent Difference Favorable | AIR | P-Values | Practically Significant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Race | Black | White | 4,322 | 13.56% | 340.0 | 141.0 | 41.47% | 9.70% | 0.810 | 0.001 | No |
Race | Asian | White | 4,322 | 13.56% | 327.0 | 243.0 | 74.31% | -23.14% | 1.452 | 0.000 | No |
Race | Native American | White | 4,322 | 13.56% | 20.0 | 9.0 | 45.00% | 6.17% | 0.879 | 0.657 | No |
Race | White | 4,322 | 13.56% | 3,623.0 | 1,854.0 | 51.17% | |||||
Ethnicity | Hispanic | Non-Hispanic | 4,316 | 13.68% | 508.0 | 167.0 | 32.87% | 21.54% | 0.604 | 0.000 | Yes |
Ethnicity | Non-Hispanic | 4,316 | 13.68% | 3,808.0 | 2,072.0 | 54.41% | |||||
Sex | Female | Male | 2,656 | 46.88% | 1,034.0 | 414.0 | 40.04% | 9.78% | 0.804 | 0.000 | No |
Sex | Male | 2,656 | 46.88% | 1,622.0 | 808.0 | 49.82% |
Standardized Mean Difference (SMD)#
smd = sd.standardized_mean_difference(
outcome=predictions,
label=y_test,
smd_threshold=30,
lower_score_favorable=True,
**reused_arguments,
)
smd
Disparity Calculation: SMD
┌───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Protected Groups │ Black, Asian, Native American, Hispanic, Female │ │ Reference Groups │ White, White, White, Non-Hispanic, Male │ │ Group Categories │ Race, Race, Race, Ethnicity, Sex │ │ SMD Threshold │ 30.0 │ │ Affected Groups │ Hispanic │ │ Affected Reference │ Non-Hispanic │ │ Affected Categories │ Ethnicity │ └───────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
* Percent Missing: Ethnicity: 13.68%, Race: 13.56%, Sex: 46.88%
SMD Summary Table
Group Category | Group | Reference Group | Observations | Percent Missing | Total | Average Label | Average Outcome | Std. Dev. of Outcomes | SMD | P-Values | Practically Significant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Race | Black | White | 4,322 | 13.56% | 340.0 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 27.559 | 0.000 | No |
Race | Asian | White | 4,322 | 13.56% | 327.0 | 0.04 | 0.05 | 0.00 | -70.355 | 0.000 | No |
Race | Native American | White | 4,322 | 13.56% | 20.0 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 27.617 | 0.199 | No |
Race | White | 4,322 | 13.56% | 3,623.0 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | ||||
Ethnicity | Hispanic | Non-Hispanic | 4,316 | 13.68% | 508.0 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 43.545 | 0.000 | Yes |
Ethnicity | Non-Hispanic | 4,316 | 13.68% | 3,808.0 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | ||||
Sex | Female | Male | 2,656 | 46.88% | 1,034.0 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 16.655 | 0.000 | No |
Sex | Male | 2,656 | 46.88% | 1,622.0 | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
sd.ui.show(smd.summary_table)
Group Category | Group | Reference Group | Observations | Percent Missing | Total | Average Label | Average Outcome | Std. Dev. of Outcomes | SMD | P-Values | Practically Significant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Race | Black | White | 4,322 | 13.56% | 340.0 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 27.559 | 0.000 | No |
Race | Asian | White | 4,322 | 13.56% | 327.0 | 0.04 | 0.05 | 0.00 | -70.355 | 0.000 | No |
Race | Native American | White | 4,322 | 13.56% | 20.0 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 27.617 | 0.199 | No |
Race | White | 4,322 | 13.56% | 3,623.0 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | ||||
Ethnicity | Hispanic | Non-Hispanic | 4,316 | 13.68% | 508.0 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 43.545 | 0.000 | Yes |
Ethnicity | Non-Hispanic | 4,316 | 13.68% | 3,808.0 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | ||||
Sex | Female | Male | 2,656 | 46.88% | 1,034.0 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 16.655 | 0.000 | No |
Sex | Male | 2,656 | 46.88% | 1,622.0 | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
Adverse Impact Ratio by Quantile#
airq = sd.adverse_impact_ratio_by_quantile(
outcome=predictions,
air_threshold=0.8,
percent_difference_threshold=0.0,
quantiles=[decile / 10 for decile in range(1, 11)],
lower_score_favorable=True,
**reused_arguments,
)
airq
Disparity Calculation: AIR by Quantile
┌───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Protected Groups │ Black, Asian, Native American, Hispanic, Female │ │ Reference Groups │ White, White, White, Non-Hispanic, Male │ │ Group Categories │ Race, Race, Race, Ethnicity, Sex │ │ AIR Threshold │ 0.8 │ │ % Diff Threshold │ 0.0 │ │ Affected Groups │ Black, Hispanic, Female │ │ Affected Reference │ White, Non-Hispanic, Male │ │ Affected Categories │ Race, Ethnicity, Sex │ └───────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
AIR by Quantile Summary Table
Group Category | Group | Reference Group | Quantile | Quantile Cutoff | Observations | Percent Missing | Total | Favorable | Percent Favorable | Percent Difference Favorable | AIR | P-Values | Practically Significant | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Race | Black | White | 0.1 | 0.044761 | 4322 | 0.1356 | 340.0 | 13.0 | 0.038235 | 0.049261 | 0.436992 | 9.345011e-04 | Yes |
1 | Race | Asian | White | 0.1 | 0.044761 | 4322 | 0.1356 | 327.0 | 91.0 | 0.278287 | -0.190791 | 3.180554 | 5.301298e-21 | No |
2 | Race | Native American | White | 0.1 | 0.044761 | 4322 | 0.1356 | 20.0 | 1.0 | 0.050000 | 0.037497 | 0.571451 | 1.000000e+00 | No |
3 | Race | White | 0.1 | 0.044761 | 4322 | 0.1356 | 3623.0 | 317.0 | 0.087497 | NaN | NaN | NaN | ||
4 | Ethnicity | Hispanic | Non-Hispanic | 0.1 | 0.044761 | 4316 | 0.1368 | 508.0 | 15.0 | 0.029528 | 0.077878 | 0.274917 | 5.469793e-10 | Yes |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
67 | Race | White | 1.0 | 0.058530 | 4322 | 0.1356 | 3623.0 | 3623.0 | 1.000000 | NaN | NaN | NaN | ||
68 | Ethnicity | Hispanic | Non-Hispanic | 1.0 | 0.058530 | 4316 | 0.1368 | 508.0 | 508.0 | 1.000000 | 0.000000 | 1.000000 | 1.000000e+00 | No |
69 | Ethnicity | Non-Hispanic | 1.0 | 0.058530 | 4316 | 0.1368 | 3808.0 | 3808.0 | 1.000000 | NaN | NaN | NaN | ||
70 | Sex | Female | Male | 1.0 | 0.058530 | 2656 | 0.4688 | 1034.0 | 1034.0 | 1.000000 | 0.000000 | 1.000000 | 1.000000e+00 | No |
71 | Sex | Male | 1.0 | 0.058530 | 2656 | 0.4688 | 1622.0 | 1622.0 | 1.000000 | NaN | NaN | NaN |
72 rows × 14 columns
sd.ui.show(airq.summary_table)
Group Category | Group | Reference Group | Quantile | Quantile Cutoff | Observations | Percent Missing | Total | Favorable | Percent Favorable | Percent Difference Favorable | AIR | P-Values | Practically Significant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Race | Black | White | 10.0% | 0.044761 | 4,322 | 13.56% | 340.0 | 13.0 | 3.82% | 4.93% | 0.437 | 0.001 | Yes |
Race | Asian | White | 10.0% | 0.044761 | 4,322 | 13.56% | 327.0 | 91.0 | 27.83% | -19.08% | 3.181 | 0.000 | No |
Race | Native American | White | 10.0% | 0.044761 | 4,322 | 13.56% | 20.0 | 1.0 | 5.00% | 3.75% | 0.571 | 1.000 | No |
Race | White | 10.0% | 0.044761 | 4,322 | 13.56% | 3,623.0 | 317.0 | 8.75% | |||||
Ethnicity | Hispanic | Non-Hispanic | 10.0% | 0.044761 | 4,316 | 13.68% | 508.0 | 15.0 | 2.95% | 7.79% | 0.275 | 0.000 | Yes |
Ethnicity | Non-Hispanic | 10.0% | 0.044761 | 4,316 | 13.68% | 3,808.0 | 409.0 | 10.74% | |||||
Sex | Female | Male | 10.0% | 0.044761 | 2,656 | 46.88% | 1,034.0 | 66.0 | 6.38% | 3.05% | 0.677 | 0.006 | Yes |
Sex | Male | 10.0% | 0.044761 | 2,656 | 46.88% | 1,622.0 | 153.0 | 9.43% | |||||
Race | Black | White | 20.0% | 0.045863 | 4,322 | 13.56% | 340.0 | 37.0 | 10.88% | 9.85% | 0.525 | 0.000 | Yes |
Race | Asian | White | 20.0% | 0.045863 | 4,322 | 13.56% | 327.0 | 132.0 | 40.37% | -19.64% | 1.947 | 0.000 | No |
Race | Native American | White | 20.0% | 0.045863 | 4,322 | 13.56% | 20.0 | 2.0 | 10.00% | 10.73% | 0.482 | 0.403 | No |
Race | White | 20.0% | 0.045863 | 4,322 | 13.56% | 3,623.0 | 751.0 | 20.73% | |||||
Ethnicity | Hispanic | Non-Hispanic | 20.0% | 0.045863 | 4,316 | 13.68% | 508.0 | 42.0 | 8.27% | 14.95% | 0.356 | 0.000 | Yes |
Ethnicity | Non-Hispanic | 20.0% | 0.045863 | 4,316 | 13.68% | 3,808.0 | 884.0 | 23.21% | |||||
Sex | Female | Male | 20.0% | 0.045863 | 2,656 | 46.88% | 1,034.0 | 155.0 | 14.99% | 4.92% | 0.753 | 0.002 | Yes |
Sex | Male | 20.0% | 0.045863 | 2,656 | 46.88% | 1,622.0 | 323.0 | 19.91% | |||||
Race | Black | White | 30.0% | 0.046427 | 4,322 | 13.56% | 340.0 | 62.0 | 18.24% | 11.30% | 0.617 | 0.000 | Yes |
Race | Asian | White | 30.0% | 0.046427 | 4,322 | 13.56% | 327.0 | 175.0 | 53.52% | -23.98% | 1.812 | 0.000 | No |
Race | Native American | White | 30.0% | 0.046427 | 4,322 | 13.56% | 20.0 | 4.0 | 20.00% | 9.53% | 0.677 | 0.464 | No |
Race | White | 30.0% | 0.046427 | 4,322 | 13.56% | 3,623.0 | 1,070.0 | 29.53% | |||||
Ethnicity | Hispanic | Non-Hispanic | 30.0% | 0.046427 | 4,316 | 13.68% | 508.0 | 69.0 | 13.58% | 19.14% | 0.415 | 0.000 | Yes |
Ethnicity | Non-Hispanic | 30.0% | 0.046427 | 4,316 | 13.68% | 3,808.0 | 1,246.0 | 32.72% | |||||
Sex | Female | Male | 30.0% | 0.046427 | 2,656 | 46.88% | 1,034.0 | 225.0 | 21.76% | 5.74% | 0.791 | 0.001 | Yes |
Sex | Male | 30.0% | 0.046427 | 2,656 | 46.88% | 1,622.0 | 446.0 | 27.50% | |||||
Race | Black | White | 40.0% | 0.046703 | 4,322 | 13.56% | 340.0 | 103.0 | 30.29% | 16.38% | 0.649 | 0.000 | Yes |
Race | Asian | White | 40.0% | 0.046703 | 4,322 | 13.56% | 327.0 | 238.0 | 72.78% | -26.11% | 1.559 | 0.000 | No |
Race | Native American | White | 40.0% | 0.046703 | 4,322 | 13.56% | 20.0 | 8.0 | 40.00% | 6.67% | 0.857 | 0.656 | No |
Race | White | 40.0% | 0.046703 | 4,322 | 13.56% | 3,623.0 | 1,691.0 | 46.67% | |||||
Ethnicity | Hispanic | Non-Hispanic | 40.0% | 0.046703 | 4,316 | 13.68% | 508.0 | 139.0 | 27.36% | 22.30% | 0.551 | 0.000 | Yes |
Ethnicity | Non-Hispanic | 40.0% | 0.046703 | 4,316 | 13.68% | 3,808.0 | 1,891.0 | 49.66% | |||||
Sex | Female | Male | 40.0% | 0.046703 | 2,656 | 46.88% | 1,034.0 | 380.0 | 36.75% | 7.27% | 0.835 | 0.000 | No |
Sex | Male | 40.0% | 0.046703 | 2,656 | 46.88% | 1,622.0 | 714.0 | 44.02% | |||||
Race | Black | White | 50.0% | 0.047009 | 4,322 | 13.56% | 340.0 | 141.0 | 41.47% | 9.70% | 0.810 | 0.001 | No |
Race | Asian | White | 50.0% | 0.047009 | 4,322 | 13.56% | 327.0 | 243.0 | 74.31% | -23.14% | 1.452 | 0.000 | No |
Race | Native American | White | 50.0% | 0.047009 | 4,322 | 13.56% | 20.0 | 9.0 | 45.00% | 6.17% | 0.879 | 0.657 | No |
Race | White | 50.0% | 0.047009 | 4,322 | 13.56% | 3,623.0 | 1,854.0 | 51.17% | |||||
Ethnicity | Hispanic | Non-Hispanic | 50.0% | 0.047009 | 4,316 | 13.68% | 508.0 | 167.0 | 32.87% | 21.54% | 0.604 | 0.000 | Yes |
Ethnicity | Non-Hispanic | 50.0% | 0.047009 | 4,316 | 13.68% | 3,808.0 | 2,072.0 | 54.41% | |||||
Sex | Female | Male | 50.0% | 0.047009 | 2,656 | 46.88% | 1,034.0 | 414.0 | 40.04% | 9.78% | 0.804 | 0.000 | No |
Sex | Male | 50.0% | 0.047009 | 2,656 | 46.88% | 1,622.0 | 808.0 | 49.82% | |||||
Race | Black | White | 60.0% | 0.047266 | 4,322 | 13.56% | 340.0 | 161.0 | 47.35% | 13.62% | 0.777 | 0.000 | Yes |
Race | Asian | White | 60.0% | 0.047266 | 4,322 | 13.56% | 327.0 | 260.0 | 79.51% | -18.54% | 1.304 | 0.000 | No |
Race | Native American | White | 60.0% | 0.047266 | 4,322 | 13.56% | 20.0 | 11.0 | 55.00% | 5.97% | 0.902 | 0.648 | No |
Race | White | 60.0% | 0.047266 | 4,322 | 13.56% | 3,623.0 | 2,209.0 | 60.97% | |||||
Ethnicity | Hispanic | Non-Hispanic | 60.0% | 0.047266 | 4,316 | 13.68% | 508.0 | 214.0 | 42.13% | 21.53% | 0.662 | 0.000 | Yes |
Ethnicity | Non-Hispanic | 60.0% | 0.047266 | 4,316 | 13.68% | 3,808.0 | 2,424.0 | 63.66% | |||||
Sex | Female | Male | 60.0% | 0.047266 | 2,656 | 46.88% | 1,034.0 | 520.0 | 50.29% | 7.60% | 0.869 | 0.000 | No |
Sex | Male | 60.0% | 0.047266 | 2,656 | 46.88% | 1,622.0 | 939.0 | 57.89% | |||||
Race | Black | White | 80.0% | 0.048018 | 4,322 | 13.56% | 340.0 | 248.0 | 72.94% | 7.96% | 0.902 | 0.001 | No |
Race | Asian | White | 80.0% | 0.048018 | 4,322 | 13.56% | 327.0 | 308.0 | 94.19% | -13.29% | 1.164 | 0.000 | No |
Race | Native American | White | 80.0% | 0.048018 | 4,322 | 13.56% | 20.0 | 14.0 | 70.00% | 10.90% | 0.865 | 0.250 | No |
Race | White | 80.0% | 0.048018 | 4,322 | 13.56% | 3,623.0 | 2,931.0 | 80.90% | |||||
Ethnicity | Hispanic | Non-Hispanic | 80.0% | 0.048018 | 4,316 | 13.68% | 508.0 | 364.0 | 71.65% | 10.83% | 0.869 | 0.000 | No |
Ethnicity | Non-Hispanic | 80.0% | 0.048018 | 4,316 | 13.68% | 3,808.0 | 3,141.0 | 82.48% | |||||
Sex | Female | Male | 80.0% | 0.048018 | 2,656 | 46.88% | 1,034.0 | 765.0 | 73.98% | 4.44% | 0.943 | 0.010 | No |
Sex | Male | 80.0% | 0.048018 | 2,656 | 46.88% | 1,622.0 | 1,272.0 | 78.42% | |||||
Race | Black | White | 90.0% | 0.048694 | 4,322 | 13.56% | 340.0 | 288.0 | 84.71% | 5.41% | 0.940 | 0.003 | No |
Race | Asian | White | 90.0% | 0.048694 | 4,322 | 13.56% | 327.0 | 321.0 | 98.17% | -8.05% | 1.089 | 0.000 | No |
Race | Native American | White | 90.0% | 0.048694 | 4,322 | 13.56% | 20.0 | 17.0 | 85.00% | 5.12% | 0.943 | 0.441 | No |
Race | White | 90.0% | 0.048694 | 4,322 | 13.56% | 3,623.0 | 3,265.0 | 90.12% | |||||
Ethnicity | Hispanic | Non-Hispanic | 90.0% | 0.048694 | 4,316 | 13.68% | 508.0 | 428.0 | 84.25% | 6.85% | 0.925 | 0.000 | No |
Ethnicity | Non-Hispanic | 90.0% | 0.048694 | 4,316 | 13.68% | 3,808.0 | 3,469.0 | 91.10% | |||||
Sex | Female | Male | 90.0% | 0.048694 | 2,656 | 46.88% | 1,034.0 | 887.0 | 85.78% | 4.04% | 0.955 | 0.002 | No |
Sex | Male | 90.0% | 0.048694 | 2,656 | 46.88% | 1,622.0 | 1,457.0 | 89.83% | |||||
Race | Black | White | 100.0% | 0.058530 | 4,322 | 13.56% | 340.0 | 340.0 | 100.00% | 0.00% | 1.000 | 1.000 | No |
Race | Asian | White | 100.0% | 0.058530 | 4,322 | 13.56% | 327.0 | 327.0 | 100.00% | 0.00% | 1.000 | 1.000 | No |
Race | Native American | White | 100.0% | 0.058530 | 4,322 | 13.56% | 20.0 | 20.0 | 100.00% | 0.00% | 1.000 | 1.000 | No |
Race | White | 100.0% | 0.058530 | 4,322 | 13.56% | 3,623.0 | 3,623.0 | 100.00% | |||||
Ethnicity | Hispanic | Non-Hispanic | 100.0% | 0.058530 | 4,316 | 13.68% | 508.0 | 508.0 | 100.00% | 0.00% | 1.000 | 1.000 | No |
Ethnicity | Non-Hispanic | 100.0% | 0.058530 | 4,316 | 13.68% | 3,808.0 | 3,808.0 | 100.00% | |||||
Sex | Female | Male | 100.0% | 0.058530 | 2,656 | 46.88% | 1,034.0 | 1,034.0 | 100.00% | 0.00% | 1.000 | 1.000 | No |
Sex | Male | 100.0% | 0.058530 | 2,656 | 46.88% | 1,622.0 | 1,622.0 | 100.00% |
Odds Ratio#
odds_ratio = sd.odds_ratio(
outcome=predictions <= predictions.quantile(0.5),
odds_ratio_threshold=0.68,
percent_difference_threshold=0.0,
**reused_arguments,
)
odds_ratio
Disparity Calculation: Odds Ratio
┌───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Protected Groups │ Black, Asian, Native American, Hispanic, Female │ │ Reference Groups │ White, White, White, Non-Hispanic, Male │ │ Group Categories │ Race, Race, Race, Ethnicity, Sex │ │ Odds Ratio Threshold │ 0.68 │ │ % Diff Threshold │ 0.0 │ │ Affected Groups │ Black, Hispanic, Female │ │ Affected Reference │ White, Non-Hispanic, Male │ │ Affected Categories │ Race, Ethnicity, Sex │ └───────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
* Percent Missing: Ethnicity: 13.68%, Race: 13.56%, Sex: 46.88%
Odds Ratio Summary Table
Group Category | Group | Reference Group | Observations | Percent Missing | Total | Favorable | Percent Favorable | Odds | Percent Difference Favorable | Odds Ratio | P-Values | Practically Significant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Race | Black | White | 4,322 | 13.56% | 340.0 | 141.0 | 41.47% | 0.708543 | 9.70% | 0.676058 | 0.001 | Yes |
Race | Asian | White | 4,322 | 13.56% | 327.0 | 243.0 | 74.31% | 2.892857 | -23.14% | 2.760229 | 0.000 | No |
Race | Native American | White | 4,322 | 13.56% | 20.0 | 9.0 | 45.00% | 0.818182 | 6.17% | 0.780671 | 0.657 | No |
Race | White | 4,322 | 13.56% | 3,623.0 | 1,854.0 | 51.17% | 1.048050 | |||||
Ethnicity | Hispanic | Non-Hispanic | 4,316 | 13.68% | 508.0 | 167.0 | 32.87% | 0.489736 | 21.54% | 0.410319 | 0.000 | Yes |
Ethnicity | Non-Hispanic | 4,316 | 13.68% | 3,808.0 | 2,072.0 | 54.41% | 1.193548 | |||||
Sex | Female | Male | 2,656 | 46.88% | 1,034.0 | 414.0 | 40.04% | 0.667742 | 9.78% | 0.672700 | 0.000 | Yes |
Sex | Male | 2,656 | 46.88% | 1,622.0 | 808.0 | 49.82% | 0.992629 |
sd.ui.show(odds_ratio.summary_table)
Group Category | Group | Reference Group | Observations | Percent Missing | Total | Favorable | Percent Favorable | Odds | Percent Difference Favorable | Odds Ratio | P-Values | Practically Significant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Race | Black | White | 4,322 | 13.56% | 340.0 | 141.0 | 41.47% | 0.708543 | 9.70% | 0.676058 | 0.001 | Yes |
Race | Asian | White | 4,322 | 13.56% | 327.0 | 243.0 | 74.31% | 2.892857 | -23.14% | 2.760229 | 0.000 | No |
Race | Native American | White | 4,322 | 13.56% | 20.0 | 9.0 | 45.00% | 0.818182 | 6.17% | 0.780671 | 0.657 | No |
Race | White | 4,322 | 13.56% | 3,623.0 | 1,854.0 | 51.17% | 1.048050 | |||||
Ethnicity | Hispanic | Non-Hispanic | 4,316 | 13.68% | 508.0 | 167.0 | 32.87% | 0.489736 | 21.54% | 0.410319 | 0.000 | Yes |
Ethnicity | Non-Hispanic | 4,316 | 13.68% | 3,808.0 | 2,072.0 | 54.41% | 1.193548 | |||||
