CAMSA report

Assemblies overview

ID Name # APs Orientations (O / SO / U) NC OC / OSC IC / ISC MAP
A1 scaffmatch 188 188 / 0 / 0 178 10 / 0 0 / 0 185 (98.40 %)
A2 sga 124 124 / 0 / 0 120 4 / 0 0 / 0 121 (97.58 %)
A3 soap2 187 187 / 0 / 0 177 10 / 0 0 / 0 186 (99.47 %)
A4 sspace 187 187 / 0 / 0 179 8 / 0 0 / 0 185 (98.93 %)
ID Name # APs Orientations (O / SO / U) NC OC / OSC IC / ISC MAP

Individual assemblies


Seq1 Seq2 Or1 Or2 Or ISC IC OSC OC Unique MAP
165 81 + + O 0 0 0 0 0 1
127 181 - - O 0 0 0 0 0 1
20 207 + + O 0 0 0 0 0 1
154 99 - - O 0 0 0 0 0 1
18 33 + + O 0 0 0 0 0 1
62 70 + + O 0 0 0 0 0 1
164 175 + + O 0 0 0 0 0 1
103 87 + + O 0 0 0 0 0 1
199 35 + + O 0 0 0 0 0 1
112 113 + - O 0 0 0 1 1 0
147 92 + + O 0 0 0 0 0 1
203 78 - - O 0 0 0 0 0 1
58 96 - - O 0 0 0 0 0 1
179 54 - - O 0 0 0 0 0 1
38 73 + + O 0 0 0 0 0 1
68 7 - - O 0 0 0 0 0 1
120 76 + + O 0 0 0 0 0 1
198 23 + + O 0 0 0 0 0 1
101 27 + + O 0 0 0 0 0 1
57 59 - - O 0 0 0 0 0 1
178 204 + + O 0 0 0 0 0 1
131 205 + + O 0 0 0 0 0 1
193 40 - - O 0 0 0 0 0 1
110 61 - - O 0 0 0 0 0 1
182 39 - - O 0 0 0 0 0 1
12 49 + + O 0 0 0 0 0 1
142 3 + + O 0 0 0 1 0 1
41 56 + + O 0 0 0 0 0 1
200 21 + + O 0 0 0 0 1 1
202 24 + + O 0 0 0 0 0 1
131 43 - - O 0 0 0 0 0 1
34 57 - - O 0 0 0 0 0 1
109 44 + + O 0 0 0 0 0 1
139 178 + + O 0 0 0 0 0 1
129 35 - - O 0 0 0 0 0 1
158 166 + - O 0 0 0 0 1 1
163 185 + + O 0 0 0 0 0 1
202 207 - - O 0 0 0 0 0 1
111 40 + + O 0 0 0 0 0 1
48 49 + - O 0 0 0 1 0 1
195 24 - - O 0 0 0 0 0 1
28 55 - - O 0 0 0 0 0 1
11 29 + + O 0 0 0 0 0 1
162 168 + - O 0 0 0 0 0 1
128 72 - - O 0 0 0 0 0 1
105 17 - - O 0 0 0 0 0 1
108 150 + + O 0 0 0 0 0 1
197 63 - - O 0 0 0 0 0 1
10 71 + + O 0 0 0 0 0 1
190 59 + + O 0 0 0 0 0 1
106 76 - - O 0 0 0 0 0 1
67 69 + + O 0 0 0 0 0 1
138 154 - - O 0 0 0 0 0 1
67 83 - - O 0 0 0 0 0 1
128 53 + + O 0 0 0 0 0 1
187 42 - - O 0 0 0 0 0 1
127 164 + + O 0 0 0 0 0 1
108 135 - - O 0 0 0 0 0 1
156 196 - - O 0 0 0 0 0 1
170 181 + + O 0 0 0 0 0 1
134 66 - - O 0 0 0 0 0 1
13 38 + + O 0 0 0 0 0 1
117 74 + + O 0 0 0 0 0 1
105 142 + + O 0 0 0 0 0 1
10 3 - - O 0 0 0 1 0 1
138 78 + + O 0 0 0 0 0 1
129 96 + + O 0 0 0 0 0 1
141 23 - - O 0 0 0 0 0 1
186 79 + + O 0 0 0 0 0 1
113 193 - - O 0 0 0 0 0 1
194 98 - - O 0 0 0 0 0 1
111 58 - - O 0 0 0 0 0 1
20 84 - - O 0 0 0 0 0 1
116 9 + + O 0 0 0 0 0 1
52 94 + + O 0 0 0 0 0 1
100 66 + + O 0 0 0 0 0 1
100 118 - - O 0 0 0 0 0 1
36 51 + + O 0 0 0 0 0 1
162 175 - - O 0 0 0 0 0 1
118 71 - - O 0 0 0 0 0 1
41 8 - - O 0 0 0 0 0 1
157 33 - - O 0 0 0 0 0 1
141 93 + + O 0 0 0 0 0 1
22 88 - - O 0 0 0 0 0 1
197 25 + + O 0 0 0 0 0 1
21 43 + + O 0 0 0 0 0 1
132 75 + + O 0 0 0 0 0 1
195 61 + + O 0 0 0 0 0 1
151 85 + + O 0 0 0 0 0 1
101 91 - - O 0 0 0 0 0 1
149 7 + + O 0 0 0 0 0 1
149 155 - - O 0 0 0 0 0 1
189 60 - - O 0 0 0 0 0 1
17 53 - - O 0 0 0 0 0 1
110 63 + + O 0 0 0 0 0 1
46 90 + + O 0 0 0 0 0 1
107 201 - - O 0 0 0 0 0 1
82 94 - - O 0 0 0 0 0 1
165 86 - - O 0 0 0 0 0 1
145 28 - - O 0 0 0 0 0 1
121 151 + + O 0 0 0 0 0 1
196 87 - - O 0 0 0 0 0 1
39 89 - - O 0 0 0 0 0 1
139 25 - - O 0 0 0 0 0 1
114 45 - - O 0 0 0 0 0 1
117 34 - - O 0 0 0 0 0 1
180 19 - - O 0 0 0 0 0 1
156 171 + + O 0 0 0 0 0 1
30 62 + + O 0 0 0 0 0 1
147 79 - - O 0 0 0 0 0 1
169 172 - - O 0 0 0 0 0 1
132 143 - - O 0 0 0 0 0 1
130 144 - - O 0 0 0 0 0 1
29 64 + + O 0 0 0 0 0 1
119 54 + + O 0 0 0 0 0 1
146 4 - - O 0 0 0 1 0 1
80 99 + + O 0 0 0 0 0 1
4 82 - - O 0 0 0 1 0 1
26 32 + + O 0 0 0 0 0 1
199 56 - - O 0 0 0 0 0 1
13 157 - - O 0 0 0 0 0 1
106 148 + + O 0 0 0 0 0 1
9 97 + + O 0 0 0 0 0 1
104 36 + + O 0 0 0 0 0 1
121 184 - - O 0 0 0 0 0 1
136 72 + + O 0 0 0 0 0 1
177 52 + + O 0 0 0 0 0 1
64 89 + + O 0 0 0 0 0 1
179 95 + + O 0 0 0 0 0 1
191 86 + + O 0 0 0 0 0 1
140 75 - - O 0 0 0 0 0 1
167 172 - + O 0 0 0 0 0 0
37 80 + + O 0 0 0 0 0 1
81 91 + + O 0 0 0 0 0 1
103 73 - - O 0 0 0 0 0 1
102 42 + + O 0 0 0 0 0 1
124 126 + + O 0 0 0 0 0 1
14 152 + + O 0 0 0 0 0 1
15 2 + + O 0 0 0 0 0 1
116 74 - - O 0 0 0 0 0 1
169 185 + - O 0 0 0 0 0 1
32 84 + + O 0 0 0 0 0 1
112 19 - + O 0 0 0 1 1 0
144 189 - - O 0 0 0 0 0 1
107 47 + + O 0 0 0 0 0 1
143 6 - - O 0 0 0 1 0 1
158 160 - + O 0 0 0 0 1 1
137 83 + + O 0 0 0 0 0 1
182 30 + + O 0 0 0 0 0 1
124 146 - - O 0 0 0 0 0 1
126 188 + + O 0 0 0 0 0 1
159 170 + + O 0 0 0 0 0 1
104 44 - - O 0 0 0 0 0 1
192 55 + + O 0 0 0 0 0 1
15 92 - - O 0 0 0 0 0 1
152 155 + + O 0 0 0 0 0 1
47 8 + + O 0 0 0 0 0 1
18 48 - + O 0 0 0 1 0 1
120 2 - - O 0 0 0 0 0 1
134 37 + + O 0 0 0 0 0 1
140 31 + + O 0 0 0 0 0 1
153 70 - - O 0 0 0 0 0 1
102 153 - - O 0 0 0 0 0 1
12 31 - - O 0 0 0 0 0 1
45 95 - - O 0 0 0 0 0 1
51 77 + + O 0 0 0 0 0 1
46 65 - - O 0 0 0 0 0 1
167 168 + + O 0 0 0 0 0 1
133 27 - - O 0 0 0 0 0 1
6 90 - - O 0 0 0 1 0 1
198 69 - - O 0 0 0 0 0 1
22 98 + + O 0 0 0 0 0 1
119 97 - - O 0 0 0 0 0 1
171 192 + + O 0 0 0 0 0 1
65 77 - - O 0 0 0 0 0 1
130 190 + + O 0 0 0 0 0 1
203 60 + + O 0 0 0 0 0 1
14 145 - - O 0 0 0 0 0 1
137 183 - - O 0 0 0 0 0 1
114 115 + + O 0 0 0 0 0 1
186 85 - - O 0 0 0 0 0 1
88 93 - - O 0 0 0 0 0 1
109 148 - - O 0 0 0 0 0 1
136 68 - - O 0 0 0 0 0 1
133 183 + + O 0 0 0 0 0 1
11 180 - - O 0 0 0 0 0 1
115 177 + + O 0 0 0 0 0 1
194 26 + + O 0 0 0 0 0 1
Seq1 Seq2 Or1 Or2 Or ISC IC OSC OC Unique MAP

Seq1 Seq2 Or1 Or2 Or ISC IC OSC OC Unique MAP
165 81 + + O 0 0 0 0 0 1
20 207 + + O 0 0 0 0 0 1
154 99 - - O 0 0 0 0 0 1
62 70 + + O 0 0 0 0 0 1
103 87 + + O 0 0 0 0 0 1
199 35 + + O 0 0 0 0 0 1
147 92 + + O 0 0 0 0 0 1
203 78 - - O 0 0 0 0 0 1
58 96 - - O 0 0 0 0 0 1
179 54 - - O 0 0 0 0 0 1
120 76 + + O 0 0 0 0 0 1
198 23 + + O 0 0 0 0 0 1
101 27 + + O 0 0 0 0 0 1
57 59 - - O 0 0 0 0 0 1
178 204 + + O 0 0 0 0 0 1
110 61 - - O 0 0 0 0 0 1
182 39 - - O 0 0 0 0 0 1
12 49 + + O 0 0 0 0 0 1
41 56 + + O 0 0 0 0 0 1
34 57 - - O 0 0 0 0 0 1
109 44 + + O 0 0 0 0 0 1
129 35 - - O 0 0 0 0 0 1
163 185 + + O 0 0 0 0 0 1
202 207 - - O 0 0 0 0 0 1
111 40 + + O 0 0 0 0 0 1
48 49 + - O 0 0 0 1 0 1
28 55 - - O 0 0 0 0 0 1
162 168 + - O 0 0 0 0 0 1
105 17 - - O 0 0 0 0 0 1
108 150 + + O 0 0 0 0 0 1
197 63 - - O 0 0 0 0 0 1
10 71 + + O 0 0 0 0 0 1
190 59 + + O 0 0 0 0 0 1
106 76 - - O 0 0 0 0 0 1
67 69 + + O 0 0 0 0 0 1
138 154 - - O 0 0 0 0 0 1
67 83 - - O 0 0 0 0 0 1
108 135 - - O 0 0 0 0 0 1
156 196 - - O 0 0 0 0 0 1
170 181 + + O 0 0 0 0 0 1
105 142 + + O 0 0 0 0 0 1
138 78 + + O 0 0 0 0 0 1
129 96 + + O 0 0 0 0 0 1
141 23 - - O 0 0 0 0 0 1
186 79 + + O 0 0 0 0 0 1
111 58 - - O 0 0 0 0 0 1
20 84 - - O 0 0 0 0 0 1
116 9 + + O 0 0 0 0 0 1
52 94 + + O 0 0 0 0 0 1
100 118 - - O 0 0 0 0 0 1
36 51 + + O 0 0 0 0 0 1
118 71 - - O 0 0 0 0 0 1
188 201 + + O 0 0 0 0 0 1
157 33 - - O 0 0 0 0 0 1
141 93 + + O 0 0 0 0 0 1
197 25 + + O 0 0 0 0 0 1
132 75 + + O 0 0 0 0 0 1
101 91 - - O 0 0 0 0 0 1
17 53 - - O 0 0 0 0 0 1
110 63 + + O 0 0 0 0 0 1
46 90 + + O 0 0 0 0 0 1
82 94 - - O 0 0 0 0 0 1
165 86 - - O 0 0 0 0 0 1
145 28 - - O 0 0 0 0 0 1
121 151 + + O 0 0 0 0 0 1
196 87 - - O 0 0 0 0 0 1
39 89 - - O 0 0 0 0 0 1
114 45 - - O 0 0 0 0 0 1
117 34 - - O 0 0 0 0 0 1
156 171 + + O 0 0 0 0 0 1
30 62 + + O 0 0 0 0 0 1
147 79 - - O 0 0 0 0 0 1
132 143 - - O 0 0 0 0 0 1
130 144 - - O 0 0 0 0 0 1
119 54 + + O 0 0 0 0 0 1
80 99 + + O 0 0 0 0 0 1
26 32 + + O 0 0 0 0 0 1
199 56 - - O 0 0 0 0 0 1
13 157 - - O 0 0 0 0 0 1
9 97 + + O 0 0 0 0 0 1
104 36 + + O 0 0 0 0 0 1
136 72 + + O 0 0 0 0 0 1
177 52 + + O 0 0 0 0 0 1
64 89 + + O 0 0 0 0 0 1
179 95 + + O 0 0 0 0 0 1
81 91 + + O 0 0 0 0 0 1
103 73 - - O 0 0 0 0 0 1
159 163 - + O 0 0 0 0 0 1
102 42 + + O 0 0 0 0 0 1
124 126 + + O 0 0 0 0 0 1
14 152 + + O 0 0 0 0 0 1
15 2 + + O 0 0 0 0 0 1
32 84 + + O 0 0 0 0 0 1
137 83 + + O 0 0 0 0 0 1
182 30 + + O 0 0 0 0 0 1
124 146 - - O 0 0 0 0 0 1
159 170 + + O 0 0 0 0 0 1
104 44 - - O 0 0 0 0 0 1
10 142 - - O 0 0 0 1 1 0
15 92 - - O 0 0 0 0 0 1
152 155 + + O 0 0 0 0 0 1
120 2 - - O 0 0 0 0 0 1
153 70 - - O 0 0 0 0 0 1
102 153 - - O 0 0 0 0 0 1
12 31 - - O 0 0 0 0 0 1
45 95 - - O 0 0 0 0 0 1
51 77 + + O 0 0 0 0 0 1
46 65 - - O 0 0 0 0 0 1
146 82 - - O 0 0 0 1 1 0
133 27 - - O 0 0 0 0 0 1
198 69 - - O 0 0 0 0 0 1
119 97 - - O 0 0 0 0 0 1
65 77 - - O 0 0 0 0 0 1
130 190 + + O 0 0 0 0 0 1
203 60 + + O 0 0 0 0 0 1
14 145 - - O 0 0 0 0 0 1
137 183 - - O 0 0 0 0 0 1
114 115 + + O 0 0 0 0 0 1
88 93 - - O 0 0 0 0 0 1
136 68 - - O 0 0 0 0 0 1
133 183 + + O 0 0 0 0 0 1
11 180 - - O 0 0 0 0 0 1
115 177 + + O 0 0 0 0 0 1
143 90 - - O 0 0 0 1 1 0
Seq1 Seq2 Or1 Or2 Or ISC IC OSC OC Unique MAP

Seq1 Seq2 Or1 Or2 Or ISC IC OSC OC Unique MAP
165 81 + + O 0 0 0 0 0 1
127 181 - - O 0 0 0 0 0 1
20 207 + + O 0 0 0 0 0 1
154 99 - - O 0 0 0 0 0 1
18 33 + + O 0 0 0 0 0 1
62 70 + + O 0 0 0 0 0 1
164 175 + + O 0 0 0 0 0 1
103 87 + + O 0 0 0 0 0 1
199 35 + + O 0 0 0 0 0 1
147 92 + + O 0 0 0 0 0 1
203 78 - - O 0 0 0 0 0 1
58 96 - - O 0 0 0 0 0 1
179 54 - - O 0 0 0 0 0 1
38 73 + + O 0 0 0 0 0 1
68 7 - - O 0 0 0 0 0 1
120 76 + + O 0 0 0 0 0 1
198 23 + + O 0 0 0 0 0 1
101 27 + + O 0 0 0 0 0 1
57 59 - - O 0 0 0 0 0 1
178 204 + + O 0 0 0 0 0 1
131 205 + + O 0 0 0 0 0 1
193 40 - - O 0 0 0 0 0 1
110 61 - - O 0 0 0 0 0 1
182 39 - - O 0 0 0 0 0 1
12 49 + + O 0 0 0 0 0 1
142 3 + + O 0 0 0 1 0 1
41 56 + + O 0 0 0 0 0 1
202 24 + + O 0 0 0 0 0 1
131 43 - - O 0 0 0 0 0 1
34 57 - - O 0 0 0 0 0 1
109 44 + + O 0 0 0 0 0 1
139 178 + + O 0 0 0 0 0 1
129 35 - - O 0 0 0 0 0 1
163 185 + + O 0 0 0 0 0 1
202 207 - - O 0 0 0 0 0 1
111 40 + + O 0 0 0 0 0 1
48 49 + - O 0 0 0 1 0 1
195 24 - - O 0 0 0 0 0 1
28 55 - - O 0 0 0 0 0 1
11 29 + + O 0 0 0 0 0 1
162 168 + - O 0 0 0 0 0 1
128 72 - - O 0 0 0 0 0 1
105 17 - - O 0 0 0 0 0 1
108 150 + + O 0 0 0 0 0 1
16 176 + + O 0 0 0 0 0 1
197 63 - - O 0 0 0 0 0 1
10 71 + + O 0 0 0 0 0 1
190 59 + + O 0 0 0 0 0 1
106 76 - - O 0 0 0 0 0 1
67 69 + + O 0 0 0 0 0 1
138 154 - - O 0 0 0 0 0 1
67 83 - - O 0 0 0 0 0 1
128 53 + + O 0 0 0 0 0 1
187 42 - - O 0 0 0 0 0 1
127 164 + + O 0 0 0 0 0 1
108 135 - - O 0 0 0 0 0 1
156 196 - - O 0 0 0 0 0 1
170 181 + + O 0 0 0 0 0 1
134 66 - - O 0 0 0 0 0 1
13 38 + + O 0 0 0 0 0 1
117 74 + + O 0 0 0 0 0 1
105 142 + + O 0 0 0 0 0 1
10 3 - - O 0 0 0 1 0 1
138 78 + + O 0 0 0 0 0 1
129 96 + + O 0 0 0 0 0 1
141 23 - - O 0 0 0 0 0 1
186 79 + + O 0 0 0 0 0 1
113 193 - - O 0 0 0 0 0 1
194 98 - - O 0 0 0 0 0 1
111 58 - - O 0 0 0 0 0 1
20 84 - - O 0 0 0 0 0 1
116 9 + + O 0 0 0 0 0 1
52 94 + + O 0 0 0 0 0 1
100 66 + + O 0 0 0 0 0 1
100 118 - - O 0 0 0 0 0 1
36 51 + + O 0 0 0 0 0 1
162 175 - - O 0 0 0 0 0 1
118 71 - - O 0 0 0 0 0 1
188 201 + + O 0 0 0 0 0 1
113 19 + + O 0 0 0 1 0 1
41 8 - - O 0 0 0 0 0 1
157 33 - - O 0 0 0 0 0 1
141 93 + + O 0 0 0 0 0 1
22 88 - - O 0 0 0 0 0 1
197 25 + + O 0 0 0 0 0 1
132 75 + + O 0 0 0 0 0 1
195 61 + + O 0 0 0 0 0 1
151 85 + + O 0 0 0 0 0 1
101 91 - - O 0 0 0 0 0 1
149 7 + + O 0 0 0 0 0 1
149 155 - - O 0 0 0 0 0 1
189 60 - - O 0 0 0 0 0 1
17 53 - - O 0 0 0 0 0 1
110 63 + + O 0 0 0 0 0 1
46 90 + + O 0 0 0 0 0 1
107 201 - - O 0 0 0 0 0 1
82 94 - - O 0 0 0 0 0 1
165 86 - - O 0 0 0 0 0 1
145 28 - - O 0 0 0 0 0 1
121 151 + + O 0 0 0 0 0 1
196 87 - - O 0 0 0 0 0 1
39 89 - - O 0 0 0 0 0 1
16 205 - - O 0 0 0 1 1 0
139 25 - - O 0 0 0 0 0 1
114 45 - - O 0 0 0 0 0 1
117 34 - - O 0 0 0 0 0 1
180 19 - - O 0 0 0 0 0 1
156 171 + + O 0 0 0 0 0 1
30 62 + + O 0 0 0 0 0 1
147 79 - - O 0 0 0 0 0 1
169 172 - - O 0 0 0 0 0 1
132 143 - - O 0 0 0 0 0 1
130 144 - - O 0 0 0 0 0 1
29 64 + + O 0 0 0 0 0 1
119 54 + + O 0 0 0 0 0 1
146 4 - - O 0 0 0 1 0 1
80 99 + + O 0 0 0 0 0 1
4 82 - - O 0 0 0 1 0 1
26 32 + + O 0 0 0 0 0 1
199 56 - - O 0 0 0 0 0 1
13 157 - - O 0 0 0 0 0 1
106 148 + + O 0 0 0 0 0 1
9 97 + + O 0 0 0 0 0 1
104 36 + + O 0 0 0 0 0 1
121 184 - - O 0 0 0 0 0 1
136 72 + + O 0 0 0 0 0 1
177 52 + + O 0 0 0 0 0 1
64 89 + + O 0 0 0 0 0 1
179 95 + + O 0 0 0 0 0 1
191 86 + + O 0 0 0 0 0 1
140 75 - - O 0 0 0 0 0 1
37 80 + + O 0 0 0 0 0 1
81 91 + + O 0 0 0 0 0 1
103 73 - - O 0 0 0 0 0 1
159 163 - + O 0 0 0 0 0 1
102 42 + + O 0 0 0 0 0 1
124 126 + + O 0 0 0 0 0 1
14 152 + + O 0 0 0 0 0 1
15 2 + + O 0 0 0 0 0 1
116 74 - - O 0 0 0 0 0 1
169 185 + - O 0 0 0 0 0 1
32 84 + + O 0 0 0 0 0 1
144 189 - - O 0 0 0 0 0 1
107 47 + + O 0 0 0 0 0 1
143 6 - - O 0 0 0 1 0 1
137 83 + + O 0 0 0 0 0 1
182 30 + + O 0 0 0 0 0 1
124 146 - - O 0 0 0 0 0 1
126 188 + + O 0 0 0 0 0 1
159 170 + + O 0 0 0 0 0 1
104 44 - - O 0 0 0 0 0 1
173 174 + + O 0 0 0 0 0 1
192 55 + + O 0 0 0 0 0 1
15 92 - - O 0 0 0 0 0 1
152 155 + + O 0 0 0 0 0 1
47 8 + + O 0 0 0 0 0 1
18 48 - + O 0 0 0 1 0 1
120 2 - - O 0 0 0 0 0 1
134 37 + + O 0 0 0 0 0 1
140 31 + + O 0 0 0 0 0 1
153 70 - - O 0 0 0 0 0 1
102 153 - - O 0 0 0 0 0 1
12 31 - - O 0 0 0 0 0 1
45 95 - - O 0 0 0 0 0 1
51 77 + + O 0 0 0 0 0 1
46 65 - - O 0 0 0 0 0 1
167 168 + + O 0 0 0 0 0 1
133 27 - - O 0 0 0 0 0 1
6 90 - - O 0 0 0 1 0 1
198 69 - - O 0 0 0 0 0 1
22 98 + + O 0 0 0 0 0 1
119 97 - - O 0 0 0 0 0 1
171 192 + + O 0 0 0 0 0 1
65 77 - - O 0 0 0 0 0 1
130 190 + + O 0 0 0 0 0 1
203 60 + + O 0 0 0 0 0 1
14 145 - - O 0 0 0 0 0 1
137 183 - - O 0 0 0 0 0 1
114 115 + + O 0 0 0 0 0 1
186 85 - - O 0 0 0 0 0 1
88 93 - - O 0 0 0 0 0 1
109 148 - - O 0 0 0 0 0 1
136 68 - - O 0 0 0 0 0 1
133 183 + + O 0 0 0 0 0 1
11 180 - - O 0 0 0 0 0 1
115 177 + + O 0 0 0 0 0 1
194 26 + + O 0 0 0 0 0 1
Seq1 Seq2 Or1 Or2 Or ISC IC OSC OC Unique MAP

Seq1 Seq2 Or1 Or2 Or ISC IC OSC OC Unique MAP
165 81 + + O 0 0 0 0 0 1
127 181 - - O 0 0 0 0 0 1
20 207 + + O 0 0 0 0 0 1
154 99 - - O 0 0 0 0 0 1
18 33 + + O 0 0 0 0 0 1
62 70 + + O 0 0 0 0 0 1
164 175 + + O 0 0 0 0 0 1
103 87 + + O 0 0 0 0 0 1
199 35 + + O 0 0 0 0 0 1
147 92 + + O 0 0 0 0 0 1
203 78 - - O 0 0 0 0 0 1
58 96 - - O 0 0 0 0 0 1
179 54 - - O 0 0 0 0 0 1
38 73 + + O 0 0 0 0 0 1
68 7 - - O 0 0 0 0 0 1
120 76 + + O 0 0 0 0 0 1
198 23 + + O 0 0 0 0 0 1
0 205 - - O 0 0 0 1 1 1
101 27 + + O 0 0 0 0 0 1
57 59 - - O 0 0 0 0 0 1
178 204 + + O 0 0 0 0 0 1
131 205 + + O 0 0 0 0 0 1
193 40 - - O 0 0 0 0 0 1
110 61 - - O 0 0 0 0 0 1
182 39 - - O 0 0 0 0 0 1
12 49 + + O 0 0 0 0 0 1
41 56 + + O 0 0 0 0 0 1
202 24 + + O 0 0 0 0 0 1
131 43 - - O 0 0 0 0 0 1
34 57 - - O 0 0 0 0 0 1
109 44 + + O 0 0 0 0 0 1
139 178 + + O 0 0 0 0 0 1
129 35 - - O 0 0 0 0 0 1
163 185 + + O 0 0 0 0 0 1
202 207 - - O 0 0 0 0 0 1
111 40 + + O 0 0 0 0 0 1
195 24 - - O 0 0 0 0 0 1
28 55 - - O 0 0 0 0 0 1
11 29 + + O 0 0 0 0 0 1
162 168 + - O 0 0 0 0 0 1
128 72 - - O 0 0 0 0 0 1
105 17 - - O 0 0 0 0 0 1
108 150 + + O 0 0 0 0 0 1
16 176 + + O 0 0 0 0 0 1
197 63 - - O 0 0 0 0 0 1
190 59 + + O 0 0 0 0 0 1
106 76 - - O 0 0 0 0 0 1
67 69 + + O 0 0 0 0 0 1
138 154 - - O 0 0 0 0 0 1
67 83 - - O 0 0 0 0 0 1
128 53 + + O 0 0 0 0 0 1
187 42 - - O 0 0 0 0 0 1
108 135 - - O 0 0 0 0 0 1
156 196 - - O 0 0 0 0 0 1
170 181 + + O 0 0 0 0 0 1
134 66 - - O 0 0 0 0 0 1
13 38 + + O 0 0 0 0 0 1
117 74 + + O 0 0 0 0 0 1
105 142 + + O 0 0 0 0 0 1
138 78 + + O 0 0 0 0 0 1
129 96 + + O 0 0 0 0 0 1
141 23 - - O 0 0 0 0 0 1
186 79 + + O 0 0 0 0 0 1
113 193 - - O 0 0 0 0 0 1
194 98 - - O 0 0 0 0 0 1
111 58 - - O 0 0 0 0 0 1
20 84 - - O 0 0 0 0 0 1
116 9 + + O 0 0 0 0 0 1
52 94 + + O 0 0 0 0 0 1
100 66 + + O 0 0 0 0 0 1
100 118 - - O 0 0 0 0 0 1
36 51 + + O 0 0 0 0 0 1
162 175 - - O 0 0 0 0 0 1
118 71 - - O 0 0 0 0 0 1
188 201 + + O 0 0 0 0 0 1
113 19 + + O 0 0 0 1 0 1
41 8 - - O 0 0 0 0 0 1
157 33 - - O 0 0 0 0 0 1
141 93 + + O 0 0 0 0 0 1
22 88 - - O 0 0 0 0 0 1
197 25 + + O 0 0 0 0 0 1
21 43 + + O 0 0 0 0 0 1
132 75 + + O 0 0 0 0 0 1
195 61 + + O 0 0 0 0 0 1
161 176 - - O 0 0 0 0 1 1
151 85 + + O 0 0 0 0 0 1
101 91 - - O 0 0 0 0 0 1
149 7 + + O 0 0 0 0 0 1
149 155 - - O 0 0 0 0 0 1
189 60 - - O 0 0 0 0 0 1
17 53 - - O 0 0 0 0 0 1
110 63 + + O 0 0 0 0 0 1
46 90 + + O 0 0 0 0 0 1
107 201 - - O 0 0 0 0 0 1
82 94 - - O 0 0 0 0 0 1
165 86 - - O 0 0 0 0 0 1
145 28 - - O 0 0 0 0 0 1
121 151 + + O 0 0 0 0 0 1
196 87 - - O 0 0 0 0 0 1
39 89 - - O 0 0 0 0 0 1
139 25 - - O 0 0 0 0 0 1
114 45 - - O 0 0 0 0 0 1
117 34 - - O 0 0 0 0 0 1
180 19 - - O 0 0 0 0 0 1
156 171 + + O 0 0 0 0 0 1
30 62 + + O 0 0 0 0 0 1
147 79 - - O 0 0 0 0 0 1
169 172 - - O 0 0 0 0 0 1
132 143 - - O 0 0 0 0 0 1
130 144 - - O 0 0 0 0 0 1
29 64 + + O 0 0 0 0 0 1
119 54 + + O 0 0 0 0 0 1
146 4 - - O 0 0 0 1 0 1
80 99 + + O 0 0 0 0 0 1
4 82 - - O 0 0 0 1 0 1
26 32 + + O 0 0 0 0 0 1
161 5 + - O 0 0 0 0 1 1
199 56 - - O 0 0 0 0 0 1
13 157 - - O 0 0 0 0 0 1
106 148 + + O 0 0 0 0 0 1
9 97 + + O 0 0 0 0 0 1
18 49 - - O 0 0 0 1 1 0
104 36 + + O 0 0 0 0 0 1
121 184 - - O 0 0 0 0 0 1
136 72 + + O 0 0 0 0 0 1
177 52 + + O 0 0 0 0 0 1
64 89 + + O 0 0 0 0 0 1
179 95 + + O 0 0 0 0 0 1
191 86 + + O 0 0 0 0 0 1
140 75 - - O 0 0 0 0 0 1
167 172 - + O 0 0 0 0 0 0
37 80 + + O 0 0 0 0 0 1
81 91 + + O 0 0 0 0 0 1
103 73 - - O 0 0 0 0 0 1
159 163 - + O 0 0 0 0 0 1
102 42 + + O 0 0 0 0 0 1
124 126 + + O 0 0 0 0 0 1
14 152 + + O 0 0 0 0 0 1
15 2 + + O 0 0 0 0 0 1
116 74 - - O 0 0 0 0 0 1
169 185 + - O 0 0 0 0 0 1
32 84 + + O 0 0 0 0 0 1
144 189 - - O 0 0 0 0 0 1
107 47 + + O 0 0 0 0 0 1
143 6 - - O 0 0 0 1 0 1
137 83 + + O 0 0 0 0 0 1
182 30 + + O 0 0 0 0 0 1
0 16 + + O 0 0 0 1 1 1
124 146 - - O 0 0 0 0 0 1
126 188 + + O 0 0 0 0 0 1
159 170 + + O 0 0 0 0 0 1
104 44 - - O 0 0 0 0 0 1
173 174 + + O 0 0 0 0 0 1
192 55 + + O 0 0 0 0 0 1
15 92 - - O 0 0 0 0 0 1
152 155 + + O 0 0 0 0 0 1
47 8 + + O 0 0 0 0 0 1
120 2 - - O 0 0 0 0 0 1
134 37 + + O 0 0 0 0 0 1
140 31 + + O 0 0 0 0 0 1
153 70 - - O 0 0 0 0 0 1
