Volume in drive G is Google Drive File Stream
Volume Serial Number is 1983-1116
Directory of G:\My Drive\projects\qualitative analysis of literature\post 5-12-2020\git repository _ citation-deaths\knowknow\variables
06/08/2020 01:47 PM <DIR> .
06/08/2020 01:35 PM <DIR> ..
05/20/2020 01:03 AM <DIR> .ipynb_checkpoints
05/19/2020 09:25 PM 16,321,025 sociology-jstor.cysum
05/19/2020 09:15 PM 1,097,662 sociology-jstor.doc ___ a
05/19/2020 09:15 PM 42,608,984 sociology-jstor.doc ___ a.c
05/19/2020 09:15 PM 4,159,056 sociology-jstor.doc ___ a.fj.fy
05/22/2020 09:43 PM 14,454,401 sociology-jstor.doc ___ c
05/22/2020 09:43 PM 35,326,744 sociology-jstor.doc ___ c.c
05/22/2020 09:43 PM 42,563,955 sociology-jstor.doc ___ c.fa
05/22/2020 09:43 PM 33,662,327 sociology-jstor.doc ___ c.fj
05/22/2020 09:43 PM 35,779,163 sociology-jstor.doc ___ c.fy
05/22/2020 09:43 PM 58,770,605 sociology-jstor.doc ___ c.t
05/22/2020 09:43 PM 1,097,496 sociology-jstor.doc ___ fa
05/22/2020 09:43 PM 4,155,720 sociology-jstor.doc ___ fa.fj.fy
05/22/2020 09:43 PM 1,562 sociology-jstor.doc ___ fj
05/22/2020 09:43 PM 89,415 sociology-jstor.doc ___ fj.fy
05/22/2020 09:43 PM 5,479,890 sociology-jstor.doc ___ fj.t
05/22/2020 09:43 PM 637 sociology-jstor.doc ___ fy
05/22/2020 09:43 PM 6,553,027 sociology-jstor.doc ___ fy.t
05/22/2020 09:43 PM 178,145 sociology-jstor.doc ___ t
05/19/2020 09:25 PM 3,987,055 sociology-jstor.included_citations
05/26/2020 10:38 AM 1,369 sociology-jstor.included_journals
05/19/2020 09:15 PM 1,099,259 sociology-jstor.ind ___ a
05/19/2020 09:15 PM 42,608,984 sociology-jstor.ind ___ a.c
05/19/2020 09:15 PM 4,159,259 sociology-jstor.ind ___ a.fj.fy
05/22/2020 09:43 PM 14,454,516 sociology-jstor.ind ___ c
05/22/2020 09:43 PM 35,332,587 sociology-jstor.ind ___ c.c
05/22/2020 09:43 PM 42,563,955 sociology-jstor.ind ___ c.fa
05/22/2020 09:43 PM 33,662,337 sociology-jstor.ind ___ c.fj
05/22/2020 09:43 PM 35,779,163 sociology-jstor.ind ___ c.fy
05/22/2020 09:43 PM 58,770,607 sociology-jstor.ind ___ c.t
05/22/2020 09:43 PM 1,099,090 sociology-jstor.ind ___ fa
05/22/2020 09:43 PM 4,155,923 sociology-jstor.ind ___ fa.fj.fy
05/22/2020 09:43 PM 1,584 sociology-jstor.ind ___ fj
05/22/2020 09:43 PM 90,624 sociology-jstor.ind ___ fj.fy
05/22/2020 09:43 PM 5,480,335 sociology-jstor.ind ___ fj.t
05/22/2020 09:43 PM 656 sociology-jstor.ind ___ fy
05/22/2020 09:43 PM 6,553,141 sociology-jstor.ind ___ fy.t
05/22/2020 09:43 PM 179,218 sociology-jstor.ind ___ t
05/24/2020 03:25 PM 9,255 sociology-jstor.t.top1
05/25/2020 01:32 AM 544,492 sociology-jstor.t.ysum
05/19/2020 09:40 PM 181,107 sociology-jstor.top1
05/21/2020 08:28 PM 286,045 sociology-jstor.tysum
05/25/2020 03:49 PM 4,270,279 sociology-jstor-basicall.doc ___ c
05/25/2020 03:50 PM 35,333,873 sociology-jstor-basicall.doc ___ c.c
05/25/2020 03:50 PM 41,757,719 sociology-jstor-basicall.doc ___ c.c.fy
05/25/2020 03:50 PM 42,567,375 sociology-jstor-basicall.doc ___ c.fa
05/25/2020 03:50 PM 19,820,901 sociology-jstor-basicall.doc ___ c.fj
05/25/2020 03:50 PM 22,696,881 sociology-jstor-basicall.doc ___ c.fy
05/25/2020 03:49 PM 1,321,470 sociology-jstor-basicall.doc ___ fa
05/25/2020 03:50 PM 4,155,253 sociology-jstor-basicall.doc ___ fa.fj.fy
05/25/2020 03:49 PM 1,561 sociology-jstor-basicall.doc ___ fj
05/25/2020 03:49 PM 86,949 sociology-jstor-basicall.doc ___ fj.fy
05/25/2020 03:50 PM 6,072,193 sociology-jstor-basicall.doc ___ fj.t
05/25/2020 03:49 PM 575 sociology-jstor-basicall.doc ___ fy
05/25/2020 03:50 PM 7,507,041 sociology-jstor-basicall.doc ___ fy.t
05/25/2020 03:49 PM 148,492 sociology-jstor-basicall.doc ___ t
05/25/2020 03:51 PM 4,270,394 sociology-jstor-basicall.ind ___ c
05/25/2020 03:51 PM 35,339,716 sociology-jstor-basicall.ind ___ c.c
05/25/2020 03:51 PM 41,763,540 sociology-jstor-basicall.ind ___ c.c.fy
05/25/2020 03:51 PM 42,567,375 sociology-jstor-basicall.ind ___ c.fa
05/25/2020 03:51 PM 19,820,911 sociology-jstor-basicall.ind ___ c.fj
05/25/2020 03:51 PM 22,696,881 sociology-jstor-basicall.ind ___ c.fy
05/25/2020 03:51 PM 1,323,064 sociology-jstor-basicall.ind ___ fa
05/25/2020 03:51 PM 4,155,456 sociology-jstor-basicall.ind ___ fa.fj.fy
05/25/2020 03:51 PM 1,574 sociology-jstor-basicall.ind ___ fj
05/25/2020 03:51 PM 88,001 sociology-jstor-basicall.ind ___ fj.fy
05/25/2020 03:51 PM 6,081,926 sociology-jstor-basicall.ind ___ fj.t
05/25/2020 03:51 PM 586 sociology-jstor-basicall.ind ___ fy
05/25/2020 03:51 PM 7,512,908 sociology-jstor-basicall.ind ___ fy.t
05/25/2020 03:51 PM 148,798 sociology-jstor-basicall.ind ___ t
05/25/2020 04:03 PM 83,037 sociology-jstor-basicall.t.top1
05/25/2020 04:22 PM 497,834 sociology-jstor-basicall.t.ysum
06/01/2020 02:03 PM 140,449 sociology-wos.c.top1
06/01/2020 02:01 PM 23,696,014 sociology-wos.c.ysum
06/08/2020 01:47 PM 24,501,432 sociology-wos.doc - c.fa - sparse
06/08/2020 01:42 PM 11,630,895 sociology-wos.doc - c.fy - sparse
05/27/2020 01:41 PM 6 sociology-wos.doc ___ a
06/04/2020 03:42 PM 5,357,389 sociology-wos.doc ___ c
06/04/2020 03:42 PM 3,427,063 sociology-wos.doc ___ c.c
06/04/2020 03:42 PM 17,892,840 sociology-wos.doc ___ c.fj
06/04/2020 03:42 PM 16,668,797 sociology-wos.doc ___ c.fy
06/04/2020 03:42 PM 32,201,165 sociology-wos.doc ___ c.fy.j
06/04/2020 03:42 PM 1,335,423 sociology-wos.doc ___ fa
06/04/2020 03:42 PM 47,014,569 sociology-wos.doc ___ fa.c
06/04/2020 03:42 PM 5,505,482 sociology-wos.doc ___ fa.fj
05/31/2020 01:00 PM 7,707,926 sociology-wos.doc ___ fa.fj.fy
06/04/2020 03:42 PM 4,059,576 sociology-wos.doc ___ fa.fy
06/04/2020 03:42 PM 851,294 sociology-wos.doc ___ ffa
06/04/2020 03:42 PM 27,863,159 sociology-wos.doc ___ ffa.c
06/04/2020 03:42 PM 4,055,570 sociology-wos.doc ___ ffa.fj
06/04/2020 03:42 PM 2,424,702 sociology-wos.doc ___ ffa.fy
06/04/2020 03:42 PM 2,507 sociology-wos.doc ___ fj
06/04/2020 03:42 PM 153,609 sociology-wos.doc ___ fj.fy
06/04/2020 03:42 PM 13,300,191 sociology-wos.doc ___ fj.ta
06/04/2020 03:42 PM 265,092 sociology-wos.doc ___ fj.ty
06/04/2020 03:42 PM 618 sociology-wos.doc ___ fy
06/04/2020 03:42 PM 12,740,519 sociology-wos.doc ___ fy.ta
06/04/2020 03:42 PM 93,621 sociology-wos.doc ___ fy.ty
06/04/2020 03:42 PM 967,741 sociology-wos.doc ___ ta
06/04/2020 03:42 PM 1,102 sociology-wos.doc ___ ty
06/04/2020 03:42 PM 136,555 sociology-wos.doc ___ ty.ty
06/01/2020 02:03 PM 79,118 sociology-wos.fa.top1
06/01/2020 02:02 PM 1,008,295 sociology-wos.fa.ysum
06/04/2020 03:43 PM 549,464 sociology-wos.ffa.ysum
06/04/2020 03:43 PM 56,046 sociology-wos.included_citations
05/29/2020 11:03 AM 2,291 sociology-wos.included_journals
06/04/2020 03:42 PM 5,357,393 sociology-wos.ind ___ c
06/04/2020 03:42 PM 3,427,070 sociology-wos.ind ___ c.c
06/04/2020 03:42 PM 47,014,569 sociology-wos.ind ___ c.fa
06/04/2020 03:42 PM 27,863,159 sociology-wos.ind ___ c.ffa
06/04/2020 03:42 PM 17,892,843 sociology-wos.ind ___ c.fj
06/04/2020 03:42 PM 16,668,797 sociology-wos.ind ___ c.fy
06/04/2020 03:42 PM 32,201,165 sociology-wos.ind ___ c.fy.j
06/04/2020 03:42 PM 1,336,972 sociology-wos.ind ___ fa
06/04/2020 03:42 PM 5,505,712 sociology-wos.ind ___ fa.fj
05/31/2020 01:00 PM 7,707,926 sociology-wos.ind ___ fa.fj.fy
06/04/2020 03:42 PM 4,059,580 sociology-wos.ind ___ fa.fy
06/04/2020 03:42 PM 851,918 sociology-wos.ind ___ ffa
06/04/2020 03:42 PM 4,055,622 sociology-wos.ind ___ ffa.fj
06/04/2020 03:42 PM 2,424,702 sociology-wos.ind ___ ffa.fy
06/04/2020 03:42 PM 2,511 sociology-wos.ind ___ fj
06/04/2020 03:42 PM 155,385 sociology-wos.ind ___ fj.fy
06/04/2020 03:42 PM 13,300,273 sociology-wos.ind ___ fj.ta
06/04/2020 03:42 PM 265,894 sociology-wos.ind ___ fj.ty
06/04/2020 03:42 PM 639 sociology-wos.ind ___ fy
06/04/2020 03:42 PM 12,740,530 sociology-wos.ind ___ fy.ta
06/04/2020 03:42 PM 93,761 sociology-wos.ind ___ fy.ty
06/04/2020 03:42 PM 967,939 sociology-wos.ind ___ ta
06/04/2020 03:42 PM 1,102 sociology-wos.ind ___ ty
06/04/2020 03:42 PM 136,737 sociology-wos.ind ___ ty.ty
06/04/2020 03:42 PM 5,468,877 sociology-wos.pubyears
06/01/2020 02:03 PM 57,447 sociology-wos.ta.top1
06/01/2020 02:02 PM 7,639,907 sociology-wos.ta.ysum
05/31/2020 12:46 PM 14,029,016 sociology-wos-all.c.ysum
05/31/2020 12:34 PM 79,218,111 sociology-wos-all.doc ___ c
05/31/2020 12:34 PM 8,933,725 sociology-wos-all.doc ___ c.c
05/31/2020 12:34 PM 2,507 sociology-wos-all.doc ___ fj
05/31/2020 12:34 PM 154,304 sociology-wos-all.doc ___ fj.fy
05/31/2020 12:34 PM 675 sociology-wos-all.doc ___ fy
05/31/2020 12:34 PM 1,280 sociology-wos-all.doc ___ ty
05/31/2020 12:34 PM 152,587 sociology-wos-all.doc ___ ty.ty
05/31/2020 12:50 PM 5,739,910 sociology-wos-all.groups
05/29/2020 11:03 AM 2,349 sociology-wos-all.included_journals
05/31/2020 12:34 PM 79,218,114 sociology-wos-all.ind ___ c
05/31/2020 12:34 PM 8,933,859 sociology-wos-all.ind ___ c.c
05/31/2020 12:34 PM 2,541 sociology-wos-all.ind ___ fj
05/31/2020 12:34 PM 157,362 sociology-wos-all.ind ___ fj.fy
05/31/2020 12:34 PM 743 sociology-wos-all.ind ___ fy
05/31/2020 12:34 PM 1,334 sociology-wos-all.ind ___ ty
05/31/2020 12:34 PM 153,762 sociology-wos-all.ind ___ ty.ty
05/31/2020 12:34 PM 80,904,384 sociology-wos-all.pubyears
150 File(s) 1,725,888,451 bytes
3 Dir(s) 38,688,899,072 bytes free