Přehled akcií

Symbol Actual price Turning point price Count Cost basis Actual basis Percentage move
GOOG 107.72 USD 13.79 USD 10.0 3000.00 CZK 23425.47 CZK 680.85 %
ADS.DE 157.92 EUR 109.48 EUR 25.0 65000.00 CZK 93763.36 CZK 44.25 %
NKE.DE 119.66 EUR 15.79 EUR 10.0 3750.00 CZK 28418.75 CZK 657.83 %
META 195.28 USD 150.36 USD 2.0 6540.00 CZK 8493.76 CZK 29.87 %
BTC-USD 24090.08 USD 27073.52 USD 0.50952372 300000.00 CZK 266940.72 CZK -11.02 %
ETH-USD 1703.98 USD 4260.75 USD 0.2698 25000.00 CZK 9998.11 CZK -60.01 %
BOTZ.MI 14.84 EUR 12.23 EUR 179.0 52000.00 CZK 63070.44 CZK 21.29 %

Přehled dividend

Symbol Value Converted value
BOTZ.MI 8.00 EUR 200.00 CZK