id_ | type_ | geometry | leisure | name | name:fi | ... | area | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
149 | 208985860 | way | POLYGON ((24.92436 60.19148, 24.92434 60.19147... | park | Helsingin keskuspuisto | Helsingin keskuspuisto | ... | 1.093153e+07 |
80 | 208985860 | way | POLYGON ((24.92436 60.19148, 24.92434 60.19147... | park | Helsingin keskuspuisto | Helsingin keskuspuisto | ... | 1.093153e+07 |
142 | 208985860 | way | POLYGON ((24.92436 60.19148, 24.92434 60.19147... | park | Helsingin keskuspuisto | Helsingin keskuspuisto | ... | 1.093153e+07 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
100 | 47429588 | way | POLYGON ((24.95763 60.19529, 24.95736 60.19543... | park | Someronpuistikko | NaN | ... | 1.253333e+03 |
101 | 228246499 | way | POLYGON ((24.96169 60.19272, 24.96184 60.19279... | park | Vallilantien puisto | Vallilantien puisto | ... | 1.233400e+03 |
112 | 553732423 | way | POLYGON ((25.03069 60.18548, 25.03091 60.18549... | park | Neitojenpuisto | Neitojenpuisto | ... | 9.617457e+02 |
194 rows × 41 columns